Code source wiki de A.3 La commission régionale des arbitres
Version 1.5 par Michel GESNIK le 2026/08/16 20:06
Masquer les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.5 | 1 | [[(% style="font-size:20px" %)**A.3 La commission régionale des arbitres**>>doc:Livre des règlements.I Règlement généraux.A Les Arbitres.WebHome]] |
| |
1.3 | 2 | |
| |
1.4 | 3 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) |
| |
1.5 | 4 | [[A.3.1 Composition>>doc:.A\.3\.1 Composition.WebHome]] |
| |
1.3 | 5 | |
| |
1.4 | 6 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) |
| |
1.3 | 7 | A.3.2 Missions et prérogatives |
| 8 | |||
| |
1.4 | 9 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) |
| |
1.3 | 10 | A.3.3 Rôles et devoirs du PCRA |
| |
1.5 | 11 | |
| 12 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) | ||
| 13 | A.3.4 Obligations, rôle et missions des arbitres | ||
| 14 | |||
| 15 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 16 | A.3.4.1 Admissibilité | ||
| 17 | |||
| 18 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 19 | A.3.4.2 Absence d’arbitre | ||
| 20 | |||
| 21 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 22 | A.3.4.3 La tenue vestimentaire des arbitres et équipements | ||
| 23 | |||
| 24 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 25 | A.3.4.4 L’arbitre et le déroulement de la compétition | ||
| 26 | |||
| 27 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 28 | A.3.4.5 Le directeur des tirs | ||
| 29 | |||
| 30 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 31 | A.3.4.6 Statuts des arbitres | ||
| 32 | |||
| 33 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 34 | A.3.4.7 Sanctions | ||
| 35 | |||
| 36 | (% style="margin-left:55px; text-align:justify;" %) | ||
| 37 | A.3.4.7.1 Sanctions prises par la CNA | ||
| 38 | |||
| 39 | (% style="margin-left:55px; text-align:justify;" %) | ||
| 40 | A.3.4.7.2 Commission de discipline | ||
| 41 | |||
| 42 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 43 | A.3.4.8 Perte de la qualité d’arbitre | ||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 48 |