Modifications pour le document F.2 Pour la FFTA

Modifié par Michel GESNIK le 2026/08/31 17:06

Depuis la version 1.27
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/10 21:01
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 1.28
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/10 21:04
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -93,15 +93,18 @@
93 93  Classique
94 94  et Arc nu|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)Badges|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)(% style="color:red" %)**Arc à
95 95  Poulies**
96 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:red" %)**540 pts**
97 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:red" %)**550 pts**
98 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:red" %)**555 pts**
99 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:red" %)**560 pts**
100 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:red" %)**565 pts**
101 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:red" %)**570 pts**
102 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)⭐|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:red" %)**575 pts**
103 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)⭐⭐|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:red" %)**580 pts**
104 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)⭐⭐⭐|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:red" %)**585pts**
96 96  |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
97 97  |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
98 98  |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
99 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
100 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
101 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
102 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
103 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
104 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
105 105  
106 106  
107 107