Modifications pour le document F.2 Pour la FFTA

Modifié par Michel GESNIK le 2026/08/31 17:06

Depuis la version 2.3
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/11 18:13
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 5.2
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/11 20:18
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -107,44 +107,98 @@
107 107  
108 108  
109 109  (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
110 -Écussons Tir à l’Arc Extérieur Distances Nationales
111 -Ces scores doivent avoir été réalisés lors d’une compétition officielle de Tir à l’Arc
112 -Extérieur Distances Nationales comptant pour le classement national, pour toutes les
113 -catégories d’âge en Arc classique ou en Arc à Poulies.
110 +__**Écussons Tir à l’Arc Extérieur Distances Nationales**__
114 114  
115 115  (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
116 -tab
113 +Ces scores doivent avoir été réalisés lors d’une compétition officielle de Tir à l’Arc Extérieur Distances Nationales comptant pour le classement national, pour toutes les catégories d’âge en Arc classique ou en Arc à Poulies.
117 117  
115 +(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:450px" %)
116 +|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(89, 89, 89); border-color: rgb(89, 89, 89);" %)(% style="color:white" %)Archers|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(89, 89, 89); border-color: rgb(89, 89, 89);" %)(% style="color:white" %)Arc classique
117 +Bordure Or|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(89, 89, 89); border-color: rgb(89, 89, 89);" %)(% style="color:white" %)Arc à Poulies
118 +Bordure Argent
119 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**1**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)500 pts|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)550 pts
120 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**2**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)550 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)600 pts
121 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**3**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)600 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)640 pts
122 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**4**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)640 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)670 pts
123 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Archer d'Or**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)670 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)690 pts
118 118  
119 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
120 -Écussons Tir en Campagne
121 121  
122 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
123 -tab1
124 124  
125 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
126 -tab2
127 +* **Écussons Tir en Campagne**
127 127  
128 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
129 -Ces scores doivent être réalisés sur un parcours homologué de 24 cibles, lors d’une
130 -compétition inscrite au calendrier officiel de la FFTA.
129 +(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:450px" %)
130 +|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Marcassins**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Classique**(%%)
131 +(% style="color:white" %)U13-U15
132 +Piquet Blanc|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Classique**(%%)
133 +(% style="color:white" %)U18
134 +Piquet Bleu
135 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Vert sur fond blanc**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)160 pts
136 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Argent sur fond vert**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)210 pts
137 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond blanc**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)270 pts
138 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond noir**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)320 pts
131 131  
140 +(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:750px" %)
141 +|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Écureuils**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc
142 +Classique**(%%)
143 +(% style="color:white" %)U21
144 +Seniors 1
145 +Seniors 2
146 +Seniors 3|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc à
147 +Poulies**(%%)
148 +(% style="color:white" %)U18-U21
149 +Seniors 1
150 +Seniors 2
151 +Seniors 3|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Nu**(%%)
152 +(% style="color:white" %)U18
153 +Piquet Blanc|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Nu**(%%)
154 +(% style="color:white" %)U21
155 +Seniors 1
156 +Seniors 2
157 +Seniors 3
158 +Piquet Bleu|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Droit**(%%)
159 +(% style="color:white" %)Scratch U13 
160 +à Seniors 3
161 +Piquet Blanc
162 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Vert sur fond blanc**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)200 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)220 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)160 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)180 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)160 pts
163 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Argent sur fond vert**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)240 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)260 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)200 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)220 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)200 pts
164 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond blanc**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)260 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)280 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)220 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)240 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)220 pts
165 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond noir**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)300 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)320 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)260 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)280 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)260 pts
166 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond bleu**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)340 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)360 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)300 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)320 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)280 pts
167 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond rouge**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)380 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)400 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)340 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)360 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)300 pts
168 +
132 132  (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
170 +Ces scores doivent être réalisés sur un parcours homologué de 24 cibles, lors d’une compétition inscrite au calendrier officiel de la FFTA.
133 133  
134 -Écussons Tir Nature (pour les 5 catégories d’arc)
135 135  
136 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
137 -tab3
173 +__**Écussons Tir Nature (pour les 5 catégories d’arc)**__
138 138  
139 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
140 -tab4
175 +(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:350px" %)
176 +|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Marcassins**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Nu**(%%)
177 +(% style="color:white" %)U13-U15-U18
178 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Noir sur fond orange**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)165 pts
179 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Argent sur fond orange**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)275 pts
180 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond orange**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)390 pts
141 141  
182 +(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:750px" %)
183 +|(% colspan="1" rowspan="2" style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Sangliers**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Droit**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Chasse**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Nu**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc à
184 +Poulies Nu**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Libre**
185 +|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)U21  ~-~-  Seniors 1  ~-~-  Seniors 2  - -  Seniors 3|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)U18 - U21 - Seniors 1
186 +Seniors 2 - Seniors 3
187 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Vert sur fond blanc**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)125 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)175 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)200 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)250 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)300 pts
188 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Argent sur fond vert**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)240 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)290 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)315 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)340 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)415 pts
189 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond blanc**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)350 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)400 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)425 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)450 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)525 pts
190 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond noir**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)425 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)475 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)500 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)525 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)600 pts
191 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond bleu**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)500 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)550 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)575 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)600 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)675 pts
192 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond rouge**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)540 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)590 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)615 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)640 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)715 pts
193 +
142 142  (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
143 -Ces scores doivent être réalisés sur un parcours homologué, lors d’une compétition
144 -officielle comptant pour le classement national comportant :
145 -• un parcours de 21 cibles tirées 1 fois.
195 +Ces scores doivent être réalisés sur un parcours homologué, lors d’une compétition officielle comptant pour le classement national comportant :
146 146  
197 +(% style="margin-left:25px; text-align:justify" %)
198 +* un parcours de 21 cibles tirées 1 fois.
147 147  
200 +
201 +
148 148  (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
149 149  __**Badges 3D**__
150 150  
... ... @@ -151,18 +151,38 @@
151 151  (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
152 152  Scores à réaliser sur un parcours de 1 fois 24 cibles.
153 153  
154 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
155 -tab5
208 +(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:350px" %)
209 +|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Lynx**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Nu**(%%)
210 +(% style="color:white" %)U13-U15-U18
211 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Noir sur fond orange**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)150 pts
212 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Argent sur fond orange**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)175 pts
213 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond orange**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)210 pts
156 156  
157 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
158 -tab6
215 +(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:750px" %)
216 +|(% colspan="1" rowspan="2" style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)
217 +(% style="color:white" %)**Brocard**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Droit**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Chasse**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Nu**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc à
218 +Poulies Nu**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Libre**
219 +|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)U21  ~-~-  Seniors 1  ~-~-  Seniors 2  ~-~-  Seniors 3|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)U18 - U21 - Seniors 1
220 +Seniors 2 - Seniors 3
221 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Vert sur fond blanc**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)70 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)85 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)110 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)140 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)185 pts
222 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Argent sur fond vert**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)125 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)140 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)160 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)210 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)260 pts
223 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond blanc**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)185 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)195 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)220 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)280 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)330 pts
224 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond noir**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)235 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)260 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)270 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)330 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)380 pts
225 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond bleu**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)270 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)300 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)315 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)385 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)435 pts
226 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond rouge**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)335 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)360 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)375 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)435 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)460 pts
159 159  
160 160  
229 +
161 161  (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
162 162  __**Badges Beursault (arcs classiques et arcs à poulies)**__
163 163  
164 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
165 -tab7
233 +(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:350px" %)
234 +|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)Marmots|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)Arcs Classiques
235 +Arcs à Poulies
236 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**1 marmot**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)32 honneurs
237 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**2 marmots**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)35 honneurs
238 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**3 marmots**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)38 honneurs
239 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**4 marmots**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)40 honneurs
166 166  
167 167  (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
168 168