Modifications pour le document F.2 Pour la FFTA

Modifié par Michel GESNIK le 2026/08/31 17:06

Depuis la version 2.4
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/11 18:15
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 2.10
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/11 18:44
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -112,14 +112,30 @@
112 112  (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
113 113  Ces scores doivent avoir été réalisés lors d’une compétition officielle de Tir à l’Arc Extérieur Distances Nationales comptant pour le classement national, pour toutes les catégories d’âge en Arc classique ou en Arc à Poulies.
114 114  
115 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
116 -tab
115 +(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:450px" %)
116 +|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(89, 89, 89); border-color: rgb(89, 89, 89);" %)(% style="color:white" %)Archers|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(89, 89, 89); border-color: rgb(89, 89, 89);" %)(% style="color:white" %)Arc classique
117 +Bordure Or|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(89, 89, 89); border-color: rgb(89, 89, 89);" %)(% style="color:white" %)Arc à Poulies
118 +Bordure Argent
119 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**1**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)500 pts|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)550 pts
120 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**2**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)550 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)600 pts
121 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**3**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)600 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)640 pts
122 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**4**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)640 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)670 pts
123 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Archer d'Or**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)670 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)690 pts
117 117  
118 118  
126 +
119 119  * **Écussons Tir en Campagne**
120 120  
121 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
122 -tab1
129 +(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:450px" %)
130 +|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Marcassins**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Classique**(%%)
131 +(% style="color:white" %)U13-U15
132 +Piquet Blanc|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Classique**(%%)
133 +(% style="color:white" %)U18
134 +Piquet Bleu
135 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)
136 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)
137 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)
138 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)
123 123  
124 124  (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
125 125  tab2