Modifications pour le document F.2 Pour la FFTA

Modifié par Michel GESNIK le 2026/08/31 17:06

Depuis la version 2.9
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/11 18:40
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 2.11
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/11 18:45
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -127,11 +127,15 @@
127 127  * **Écussons Tir en Campagne**
128 128  
129 129  (% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:450px" %)
130 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
131 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
132 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
133 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
134 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
130 +|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Marcassins**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Classique**(%%)
131 +(% style="color:white" %)U13-U15
132 +Piquet Blanc|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Classique**(%%)
133 +(% style="color:white" %)U18
134 +Piquet Bleu
135 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Vert sur fond blanc**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)
136 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Argent sur fond vert**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)
137 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond blanc**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)
138 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond noir**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)
135 135  
136 136  (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
137 137  tab2