Modifications pour le document F.2 Pour la FFTA

Modifié par Michel GESNIK le 2026/08/31 17:06

Depuis la version 3.11
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/11 19:02
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 3.16
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/11 19:10
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -173,13 +173,23 @@
173 173  __**Écussons Tir Nature (pour les 5 catégories d’arc)**__
174 174  
175 175  (% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:350px" %)
176 -|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)
177 -|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
178 -|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)
179 -|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)
176 +|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Marcassins**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Nu**(%%)
177 +(% style="color:white" %)U13-U15-U18
178 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Noir sur fond orange**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)165 pts
179 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Argent sur fond orange**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)275 pts
180 +|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond orange**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)390 pts
180 180  
181 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
182 -tab4
182 +(% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
183 +|(% colspan="1" rowspan="2" style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Sangliers**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Arc Droit**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Arc Chasse**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Arc Nu**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Arc à
184 +Poulies Nu**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Arc Libre**
185 +|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; vertical-align:middle" %)U21  ~-~-  Seniors 1  ~-~-  Seniors 2  - -  Seniors 3|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)U18 - U21 - Seniors 1
186 +Seniors 2 - Seniors 3
187 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
188 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
189 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
190 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
191 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
192 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
183 183  
184 184  (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
185 185  Ces scores doivent être réalisés sur un parcours homologué, lors d’une compétition officielle comptant pour le classement national comportant :