Modifications pour le document F.2 Pour la FFTA

Modifié par Michel GESNIK le 2026/08/31 17:06

Depuis la version 3.15
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/11 19:09
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 2.1
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/10 21:10
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -107,116 +107,4 @@
107 107  
108 108  
109 109  (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
110 -__**Écussons Tir à l’Arc Extérieur Distances Nationales**__
111 -
112 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
113 -Ces scores doivent avoir été réalisés lors d’une compétition officielle de Tir à l’Arc Extérieur Distances Nationales comptant pour le classement national, pour toutes les catégories d’âge en Arc classique ou en Arc à Poulies.
114 -
115 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:450px" %)
116 -|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(89, 89, 89); border-color: rgb(89, 89, 89);" %)(% style="color:white" %)Archers|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(89, 89, 89); border-color: rgb(89, 89, 89);" %)(% style="color:white" %)Arc classique
117 -Bordure Or|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(89, 89, 89); border-color: rgb(89, 89, 89);" %)(% style="color:white" %)Arc à Poulies
118 -Bordure Argent
119 -|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**1**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)500 pts|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)550 pts
120 -|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**2**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)550 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)600 pts
121 -|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**3**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)600 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)640 pts
122 -|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**4**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)640 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)670 pts
123 -|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Archer d'Or**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)670 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)690 pts
124 -
125 -
126 -
127 -* **Écussons Tir en Campagne**
128 -
129 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:450px" %)
130 -|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Marcassins**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Classique**(%%)
131 -(% style="color:white" %)U13-U15
132 -Piquet Blanc|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Classique**(%%)
133 -(% style="color:white" %)U18
134 -Piquet Bleu
135 -|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Vert sur fond blanc**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)160 pts
136 -|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Argent sur fond vert**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)210 pts
137 -|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond blanc**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)270 pts
138 -|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond noir**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)320 pts
139 -
140 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:750px" %)
141 -|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Écureuils**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc
142 -Classique**(%%)
143 -(% style="color:white" %)U21
144 -Seniors 1
145 -Seniors 2
146 -Seniors 3|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc à
147 -Poulies**(%%)
148 -(% style="color:white" %)U18-U21
149 -Seniors 1
150 -Seniors 2
151 -Seniors 3|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Nu**(%%)
152 -(% style="color:white" %)U18
153 -Piquet Blanc|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Nu**(%%)
154 -(% style="color:white" %)U21
155 -Seniors 1
156 -Seniors 2
157 -Seniors 3
158 -Piquet Bleu|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Droit**(%%)
159 -(% style="color:white" %)Scratch U13 
160 -à Seniors 3
161 -Piquet Blanc
162 -|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Vert sur fond blanc**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)200 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)220 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)160 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)180 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)160 pts
163 -|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Argent sur fond vert**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)240 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)260 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)200 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)220 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)200 pts
164 -|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond blanc**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)260 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)280 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)220 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)240 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)220 pts
165 -|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond noir**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)300 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)320 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)260 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)280 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)260 pts
166 -|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond bleu**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)340 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)360 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)300 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)320 pts|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)280 pts
167 -|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond rouge**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)380 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)400 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)340 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)360 pts|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)300 pts
168 -
169 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
170 -Ces scores doivent être réalisés sur un parcours homologué de 24 cibles, lors d’une compétition inscrite au calendrier officiel de la FFTA.
171 -
172 -
173 -__**Écussons Tir Nature (pour les 5 catégories d’arc)**__
174 -
175 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:350px" %)
176 -|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Marcassins**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="color:white" %)**Arc Nu**(%%)
177 -(% style="color:white" %)U13-U15-U18
178 -|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Noir sur fond orange**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)165 pts
179 -|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Argent sur fond orange**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)275 pts
180 -|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond orange**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)390 pts
181 -
182 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
183 -|(% colspan="1" rowspan="2" style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Sangliers**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Arc Droit**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Arc Chasse**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Arc Nu**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Arc à
184 -Poulies Nu**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Arc Libre**
185 -|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center; vertical-align:middle" %)U21  -  Seniors 1  -  Seniors 2  -  Seniors 3|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)U18 - U21 - Seniors 1
186 -Seniors 2 - Seniors 3
187 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
188 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
189 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
190 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
191 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
192 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
193 -
194 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
195 -Ces scores doivent être réalisés sur un parcours homologué, lors d’une compétition officielle comptant pour le classement national comportant :
196 -
197 -(% style="margin-left:25px; text-align:justify" %)
198 -* un parcours de 21 cibles tirées 1 fois.
199 -
200 -
201 -
202 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
203 -__**Badges 3D**__
204 -
205 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
206 -Scores à réaliser sur un parcours de 1 fois 24 cibles.
207 -
208 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
209 -tab5
210 -
211 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
212 -tab6
213 -
214 -
215 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
216 -__**Badges Beursault (arcs classiques et arcs à poulies)**__
217 -
218 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
219 -tab7
220 -
221 -(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
222 -
110 +Écu