Modifications pour le document F.2 Pour la FFTA

Modifié par Michel GESNIK le 2026/08/31 17:06

Depuis la version 3.20
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/11 19:13
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 3.13
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/11 19:04
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -179,17 +179,8 @@
179 179  |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Argent sur fond orange**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)275 pts
180 180  |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond orange**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)390 pts
181 181  
182 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
183 -|(% colspan="1" rowspan="2" style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Sangliers**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Arc Droit**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Arc Chasse**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Arc Nu**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Arc à
184 -Poulies Nu**|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Arc Libre**
185 -|(% colspan="4" rowspan="1" style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)U21  ~-~-  Seniors 1  ~-~-  Seniors 2  - -  Seniors 3|(% style="background-color:#595959; border-color:#595959; text-align:center; vertical-align:middle" %)U18 - U21 - Seniors 1
186 -Seniors 2 - Seniors 3
187 -|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Vert sur fond blanc**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)
188 -|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Argent sur fond vert**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)
189 -|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond blanc**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)
190 -|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond noir**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)
191 -|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond bleu**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)
192 -|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond rouge**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)
182 +(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
183 +tab4
193 193  
194 194  (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
195 195  Ces scores doivent être réalisés sur un parcours homologué, lors d’une compétition officielle comptant pour le classement national comportant :