Modifications pour le document A.7 Les épreuves de Tir à l’Arc Extérieur

Modifié par Michel GESNIK le 2026/08/19 17:13

Depuis la version 1.3
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/07/06 20:04
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 1.6
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/07/06 20:20
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -4,109 +4,4 @@
4 4  * les concours sélectifs avec les distances et les catégories d’âge du tableau ci-dessous, avec ou sans duels ;
5 5  * les Championnats de France, de régions (duels obligatoires) et de départements (duels souhaités), avec les distances et les catégories d’âge du tableau ci-dessous. Les duels ne se font que si le nombre d’archers est égal ou supérieur à 4.
6 6  
7 -(% dir="ltr" style="height:4106px; margin-left:auto; margin-right:auto; width:866px" %)
8 -|(% colspan="5" %)Tir à l’Arc Extérieur - Distances internationales
9 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)Catégories|(% colspan="2" rowspan="1" %)Arc Classique|(% colspan="2" rowspan="1" %)Arc à Poulies
10 -|Distances|Blasons|Distances|Blasons
11 -|U11 (1)|20 m|80 cm (1-X)|(% colspan="2" rowspan="3" %)
12 -|U13|30 m|80 cm (1-X)
13 -|U15|40 m|80 cm (1-X)
14 -| | | | |
15 -| | | | |
16 -| | | | |
17 -| | | | |
18 -| | | | |
19 -| | | | |
20 -| | | | |
21 -| | | | |
22 -| | | | |
23 -| | | | |
24 -| | | | |
25 -| | | | |
26 -| | | | |
27 -| | | | |
28 -| | | | |
29 -| | | | |
30 -| | | | |
31 -| | | | |
32 -| | | | |
33 -| | | | |
34 -| | | | |
35 -| | | | |
36 -| | | | |
37 -| | | | |
38 -| | | | |
39 -| | | | |
40 -| | | | |
41 -| | | | |
42 -| | | | |
43 -| | | | |
44 -| | | | |
45 -| | | | |
46 -| | | | |
47 -| | | | |
48 -| | | | |
49 -| | | | |
50 -| | | | |
51 -| | | | |
52 -| | | | |
53 -| | | | |
54 -| | | | |
55 -| | | | |
56 -| | | | |
57 -| | | | |
58 -| | | | |
59 -| | | | |
60 -| | | | |
61 -| | | | |
62 -| | | | |
63 -| | | | |
64 -| | | | |
65 -| | | | |
66 -| | | | |
67 -| | | | |
68 -| | | | |
69 -| | | | |
70 -| | | | |
71 -| | | | |
72 -| | | | |
73 -| | | | |
74 -| | | | |
75 -| | | | |
76 -| | | | |
77 -| | | | |
78 -| | | | |
79 -| | | | |
80 -| | | | |
81 -| | | | |
82 -| | | | |
83 -| | | | |
84 -| | | | |
85 -| | | | |
86 -| | | | |
87 -| | | | |
88 -| | | | |
89 -| | | | |
90 -| | | | |
91 -| | | | |
92 -| | | | |
93 -| | | | |
94 -| | | | |
95 -| | | | |
96 -| | | | |
97 -| | | | |
98 -| | | | |
99 -| | | | |
100 -| | | | |
101 -| | | | |
102 -| | | | |
103 -| | | | |
104 -| | | | |
105 -| | | | |
106 -| | | | |
107 -| | | | |
108 -| | | | |
109 -| | | | |
110 -| | | | |
111 -
112 112