Code source wiki de A.7 Les épreuves de Tir à l’Arc Extérieur
Version 1.2 par Michel GESNIK le 2026/07/06 20:02
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | A.7.1. On peut tirer les épreuves de tir à l’Arc Extérieur dans les divisions ”arc classique” et ”arc à poulies”. La division ”Arc Nu” est uniquement pratiquée en Tir à l’Arc Extérieur Distances Nationales. | ||
| 2 | Il y a 2 catégories d’épreuves : | ||
| 3 | |||
| 4 | * les concours sélectifs avec les distances et les catégories d’âge du tableau ci-dessous, avec ou sans duels ; | ||
| 5 | * les Championnats de France, de régions (duels obligatoires) et de départements (duels souhaités), avec les distances et les catégories d’âge du tableau ci-dessous. Les duels ne se font que si le nombre d’archers est égal ou supérieur à 4. | ||
| 6 | |||
| 7 | (% dir="ltr" style="height:4106px; margin-left:auto; margin-right:auto; width:866px" %) | ||
| 8 | |(% colspan="5" %)Tir à l’Arc Extérieur - Distances internationales | ||
| 9 | |(% colspan="1" rowspan="2" %)Catégories|(% colspan="2" rowspan="1" %)Arc Classique|(% colspan="2" rowspan="1" %)Arc à Poulies | ||
| 10 | |Distances|Blasons|Distances|Blasons | ||
| 11 | | | | | | | ||
| 12 | | | | | | | ||
| 13 | | | | | | | ||
| 14 | | | | | | | ||
| 15 | | | | | | | ||
| 16 | | | | | | | ||
| 17 | | | | | | | ||
| 18 | | | | | | | ||
| 19 | | | | | | | ||
| 20 | | | | | | | ||
| 21 | | | | | | | ||
| 22 | | | | | | | ||
| 23 | | | | | | | ||
| 24 | | | | | | | ||
| 25 | | | | | | | ||
| 26 | | | | | | | ||
| 27 | | | | | | | ||
| 28 | | | | | | | ||
| 29 | | | | | | | ||
| 30 | | | | | | | ||
| 31 | | | | | | | ||
| 32 | | | | | | | ||
| 33 | | | | | | | ||
| 34 | | | | | | | ||
| 35 | | | | | | | ||
| 36 | | | | | | | ||
| 37 | | | | | | | ||
| 38 | | | | | | | ||
| 39 | | | | | | | ||
| 40 | | | | | | | ||
| 41 | | | | | | | ||
| 42 | | | | | | | ||
| 43 | | | | | | | ||
| 44 | | | | | | | ||
| 45 | | | | | | | ||
| 46 | | | | | | | ||
| 47 | | | | | | | ||
| 48 | | | | | | | ||
| 49 | | | | | | | ||
| 50 | | | | | | | ||
| 51 | | | | | | | ||
| 52 | | | | | | | ||
| 53 | | | | | | | ||
| 54 | | | | | | | ||
| 55 | | | | | | | ||
| 56 | | | | | | | ||
| 57 | | | | | | | ||
| 58 | | | | | | | ||
| 59 | | | | | | | ||
| 60 | | | | | | | ||
| 61 | | | | | | | ||
| 62 | | | | | | | ||
| 63 | | | | | | | ||
| 64 | | | | | | | ||
| 65 | | | | | | | ||
| 66 | | | | | | | ||
| 67 | | | | | | | ||
| 68 | | | | | | | ||
| 69 | | | | | | | ||
| 70 | | | | | | | ||
| 71 | | | | | | | ||
| 72 | | | | | | | ||
| 73 | | | | | | | ||
| 74 | | | | | | | ||
| 75 | | | | | | | ||
| 76 | | | | | | | ||
| 77 | | | | | | | ||
| 78 | | | | | | | ||
| 79 | | | | | | | ||
| 80 | | | | | | | ||
| 81 | | | | | | | ||
| 82 | | | | | | | ||
| 83 | | | | | | | ||
| 84 | | | | | | | ||
| 85 | | | | | | | ||
| 86 | | | | | | | ||
| 87 | | | | | | | ||
| 88 | | | | | | | ||
| 89 | | | | | | | ||
| 90 | | | | | | | ||
| 91 | | | | | | | ||
| 92 | | | | | | | ||
| 93 | | | | | | | ||
| 94 | | | | | | | ||
| 95 | | | | | | | ||
| 96 | | | | | | | ||
| 97 | | | | | | | ||
| 98 | | | | | | | ||
| 99 | | | | | | | ||
| 100 | | | | | | | ||
| 101 | | | | | | | ||
| 102 | | | | | | | ||
| 103 | | | | | | | ||
| 104 | | | | | | | ||
| 105 | | | | | | | ||
| 106 | | | | | | | ||
| 107 | | | | | | | ||
| 108 | | | | | | | ||
| 109 | | | | | | | ||
| 110 | | | | | | | ||
| 111 | |||
| 112 |