A.7 Les épreuves de Tir à l’Arc Extérieur
Version 9.1 par Michel GESNIK le 2026/07/08 11:12
| Tir à l’Arc Extérieur - Distances internationales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégories | Arc Classique | Arc à Poulies | ||
| Distances | Blasons | Distances | Blasons | |
| U11 (1) | 20 m | 80 cm (1-X) | ||
| U13 | 30 m | 80 cm (1-X) | ||
| U15 | 40 m | 80 cm (1-X) | ||
| U18 | 60 m | 122 cm | 50 m | 80 cm (5-X) |
| U21 | 70 m | 122 cm | 50 m | 80 cm (5-X) |
| Senior 1 (2) | 70 m | 122 cm | 50 m | 80 cm (5-X) |
| Senior 2 | 70 m | 122 cm | 50 m | 80 cm (5-X) |
| Senior 3 | 60 m | 122 cm | 50 m | 80 cm (5-X) |
(1) jusqu'au niveau régional (hauteur du centre du blason à 1,10 m)
(2) Regroupe les U18, U21, S1, S2, S3 ayant tiré à la distance de la catégorie S1 pour le championnat de France Scratch de Tir à l'Arc Extérieur