Code source wiki de 3 Le Tir en Campagne
Modifié par Michel GESNIK le 2026/09/11 11:13
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | [[(% style="font-size:20px" %)**3 Le Tir en Campagne**>>doc:Livre des règlements.II Les règlements sportifs.WebHome]](%%) | ||
| 2 | (% style="font-size:20px" %)** ** | ||
| 3 | |||
| 4 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) | ||
| 5 | [[A Généralités>>doc:.A Généralités.WebHome]] | ||
| 6 | |||
| 7 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 8 | [[A.1 La responsabilité>>doc:.A Généralités.A\.1 La responsabilté.WebHome]] | ||
| 9 | [[A.2 Les dispositions médicales>>doc:.A Généralités.A\.2 Les dispositions médicales.WebHome]] | ||
| 10 | [[A.3 L’entrainement>>doc:.A Généralités.A\.3 L’entrainement.WebHome]] | ||
| 11 | [[A.4 Réservé>>doc:.A Généralités.A\.4 Réservé.WebHome]] | ||
| 12 | [[A.5 Les catégories>>doc:.A Généralités.A\.5 Les catégories.WebHome]] | ||
| 13 | [[A.6 Les divisions>>doc:.A Généralités.A\.6 Les divisions.WebHome]] | ||
| 14 | [[A.7 Les épreuves de tir en campagne>>doc:.A Généralités.A\.7 Les épreuves de tir en campagne.WebHome]] | ||
| 15 | [[A.8 Les distinctions de la World Archery>>doc:.A Généralités.A\.8 Les distinctions de la World Archery.WebHome]] | ||
| 16 | [[A.9 Les compétitions pour le gain d’une distinction WA>>doc:.A Généralités.A\.9 Les compétitions pour le gain d’une distinction WA.WebHome]] | ||
| 17 | |||
| 18 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) | ||
| 19 | [[B Règlement>>doc:.B Règlement.WebHome]] | ||
| 20 | |||
| 21 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 22 | [[B.1 L’aménagement des terrains>>doc:.B Règlement.B\.1 L’aménagement des terrains.WebHome]] | ||
| 23 | [[B.2 Les équipements des sites de tir>>doc:.B Règlement.B\.2 Les équipements des sites de tir.WebHome]] | ||
| 24 | [[B.3 Les équipements des archers>>doc:.B Règlement.B\.3 Les équipements des archers.WebHome]] | ||
| 25 | [[B.4 Le tir>>doc:.B Règlement.B\.4 Le tir.WebHome]] | ||
| 26 | [[B.5 L’ordre de tir et le contrôle des temps de tir>>doc:.B Règlement.B\.5 L’ordre de tir et le contrôle des temps de tir.WebHome]] | ||
| 27 | [[B.6 L’établissement des scores>>doc:.B Règlement.B\.6 L’établissement des scores.WebHome]] | ||
| 28 | [[B.7 Le contrôle des tirs et la sécurité>>doc:.B Règlement.B\.7 Le contrôle des tirs et la sécurité.WebHome]] | ||
| 29 | [[B.8 Les conséquences du non-respect des règles>>doc:.B Règlement.B\.8 Les conséquences du non-respect des règles.WebHome]] | ||
| 30 | [[B.9 L’arbitrage>>doc:.B Règlement.B\.9 L’arbitrage.WebHome]] | ||
| 31 | [[B.10 Réclamations - Litiges>>doc:.B Règlement.B\.10 Réclamations - Litiges.WebHome]] | ||
| 32 | [[B.11 Appel>>doc:.B Règlement.B\.11 Appel.WebHome]] | ||
| 33 | [[B.12 Les feuilles de marque>>doc:.B Règlement.B\.12 Les feuilles de marque.WebHome]] | ||
| 34 | [[B.13 Les blasons>>doc:.B Règlement.B\.13 Les blasons.WebHome]] | ||
| 35 | |||
| 36 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) | ||
| 37 | [[C Règlement spécifique des épreuves fédérales>>doc:.C Règlement spécifique des épreuves fédérales.WebHome]] | ||
| 38 | |||
| 39 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 40 | [[C.1 Les compétitions sélectives pour les compétitions nationales>>doc:.C Règlement spécifique des épreuves fédérales.C\.1 Les compétitions sélectives pour les compétitions nationales.WebHome]] | ||
| 41 | [[C.2 Le championnat de France de tir en campagne>>doc:.C Règlement spécifique des épreuves fédérales.C\.2 Le championnat de France de tir en campagne.WebHome]] | ||
| 42 | |||
| 43 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) | ||
| 44 | [[D Le championnat de France par équipes de clubs>>doc:.D Le championnat de France par équipes de clubs.WebHome]] | ||
| 45 | |||
| 46 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 47 | [[D.1 Les compétitions sélectives de tir en campagne par équipes>>doc:.D Le championnat de France par équipes de clubs.D\.1 Les compétitions sélectives de tir en campagne par équipes de clubs.WebHome]] | ||
| 48 | [[D.2 Les sélections>>doc:.D Le championnat de France par équipes de clubs.D\.2 Les sélections.WebHome]] | ||
| 49 | [[D.3 Le championnat de France par équipes de clubs>>doc:.D Le championnat de France par équipes de clubs.D\.3 Le championnat de France par équipes de clubs.WebHome]] | ||
| 50 | |||
| 51 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) | ||
| 52 | [[E Le championnat de France double-mixte>>doc:.E Le championnat de France double-mixte.WebHome]] | ||
| 53 | |||
| 54 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 55 | [[E.1 Les compétitions sélectives de tir en campagne double-mixte 320>>doc:.E Le championnat de France double-mixte.E\.1 Les compétitions sélectives de tir en campagne double-mixte.WebHome]] | ||
| 56 | [[E.2 Les sélections>>doc:.E Le championnat de France double-mixte.E\.2 Les sélections.WebHome]] | ||
| 57 | [[E.3 Le championnat de France double-mixte>>doc:.E Le championnat de France double-mixte.E\.3 Le championnat de France double-mixte.WebHome]] | ||
| 58 | |||
| 59 |