Modifié par Michel GESNIK le 2026/09/03 16:18

Masquer les derniers auteurs
Michel GESNIK 5.1 1 (% style="font-size:18px;" %)
2 **[[A.8.4 (ARROW HEAD Arc à Poulies)>>doc:Livre des règlements.II Les règlements sportifs.3 Le Tir en Campagne.A Généralités.A\.8 Les distinctions de la World Archery.WebHome]]**
3
4
Michel GESNIK 1.1 5 (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
6 Selon les scores suivants pour la division **« arc à poulies »** :
7
8
Michel GESNIK 3.2 9 (% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:400px" %)
Michel GESNIK 3.6 10 |=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255); border-color: rgb(255, 255, 255);" %) |=(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(166, 166, 166); border-color: rgb(166, 166, 166);" %)**ARROW HEAD
Michel GESNIK 3.3 11 ARC À POULIES**
Michel GESNIK 3.6 12 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#a6a6a6; border-color:#a6a6a6; text-align:center; vertical-align:middle" %)**24 Cibles**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#a6a6a6; border-color:#a6a6a6; text-align:center; vertical-align:middle" %)**48 Cibles**
13 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#a6a6a6; border-color:#a6a6a6; text-align:center; vertical-align:middle" %)**H**|(% style="background-color:#a6a6a6; border-color:#a6a6a6; text-align:center; vertical-align:middle" %)**D**|(% style="background-color:#a6a6a6; border-color:#a6a6a6; text-align:center; vertical-align:middle" %)**H**|(% style="background-color:#a6a6a6; border-color:#a6a6a6; text-align:center; vertical-align:middle" %)**D**
Michel GESNIK 3.7 14 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Vert**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)292|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)275|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)584|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)550
15 |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Gris**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)340|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)325|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)680|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)350
16 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Blanc**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)367|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)352|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)734|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)704
17 |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Noir**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)387|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)373|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)774|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)746
18 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)401|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)389|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)802|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)778
Michel GESNIK 3.1 19
Michel GESNIK 1.1 20
Michel GESNIK 5.1 21
22
23 (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %)
24 [[A.8.4.1 (Distinctions U18)>>url:https://www.regles-tiralarc.fr/bin/view/Livre%20des%20r%C3%A8glements/II%20Les%20r%C3%A8glements%20sportifs/3%20Le%20Tir%20en%20Campagne/A%20G%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s/A.8%20Les%20distinctions%20de%20la%20World%20Archery/A.8.4%20%28ARROW%20HEAD%20Arc%20%C3%A0%20Poulies%29/A.8.4.1%20%28Distinctions%20U18%29/]]