Code source wiki de Le Para-tir à l’arc tir à 18m
Version 1.1 par Michel GESNIK le 2026/08/02 18:49
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% style="text-align:center;" %) | ||
| 2 | **Distances et tailles de blason en Para-tir à l’Arc à 18m** | ||
| 3 | |||
| 4 | (% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %) | ||
| 5 | |=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)Catégorie|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)13-U15-U18|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)U21|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)S1|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)S2|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)S3 | ||
| 6 | |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) | ||
| 7 | |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) | ||
| 8 | |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) | ||
| 9 | |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) | ||
| 10 | |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) | ||
| 11 | |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) | ||
| 12 | |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) | ||
| 13 | |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) | ||
| 14 | |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) | ||
| 15 | |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) | ||
| 16 | |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) | ||
| 17 | |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) | ||
| 18 | |||
| 19 |