Code source wiki de 5 Le Parcours Nature
Version 5.3 par Michel GESNIK le 2026/09/12 13:31
Masquer les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
3.2 | 1 | [[(% style="font-size:20px" %)**5 Le Parcours Nature**>>doc:Livre des règlements.II Les règlements sportifs.WebHome]](%%) |
| |
4.1 | 2 | (% style="font-size:20px" %)** ** |
| 3 | |||
| 4 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) | ||
| |
5.1 | 5 | [[A Généralités>>doc:.A Généralités.WebHome]] |
| |
4.1 | 6 | |
| 7 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| |
5.2 | 8 | [[A.1 Présentation>>doc:.A Généralités.A\.1 Présentation.WebHome]] |
| 9 | [[A.2 Les catégories des tireurs>>doc:.A Généralités.A\.2 Les catégories des tireurs.WebHome]] | ||
| |
5.3 | 10 | [[A.1 Présentation>>doc:.A Généralités.A\.1 Présentation.WebHome]] |
| |
3.2 | 11 | A.3 Les matériels de tir |
| |
5.3 | 12 | [[A.1 Présentation>>doc:.A Généralités.A\.1 Présentation.WebHome]] |
| |
3.2 | 13 | A.4 Le pas de tir |
| |
5.3 | 14 | [[A.1 Présentation>>doc:.A Généralités.A\.1 Présentation.WebHome]] |
| |
3.2 | 15 | A.5 Les positions de tir |
| |
5.3 | 16 | [[A.1 Présentation>>doc:.A Généralités.A\.1 Présentation.WebHome]] |
| |
3.2 | 17 | A.6 Les cibles |
| |
5.3 | 18 | [[A.1 Présentation>>doc:.A Généralités.A\.1 Présentation.WebHome]] |
| |
3.2 | 19 | A.7 Le marquage des scores |
| |
5.3 | 20 | [[A.1 Présentation>>doc:.A Généralités.A\.1 Présentation.WebHome]] |
| |
3.2 | 21 | A.8 Le chronométrage |
| |
5.3 | 22 | [[A.1 Présentation>>doc:.A Généralités.A\.1 Présentation.WebHome]] |
| |
3.2 | 23 | A.9 L’organisation des pelotons |
| |
5.3 | 24 | [[A.1 Présentation>>doc:.A Généralités.A\.1 Présentation.WebHome]] |
| |
3.2 | 25 | A.10 L’accès à l’échauffement |
| |
4.1 | 26 | |
| 27 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) | ||
| |
5.1 | 28 | [[B Règlement>>doc:.B Règlement.WebHome]] |
| |
4.1 | 29 | |
| 30 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| |
3.2 | 31 | B.1 Les Concours |
| 32 | B.2 L’attribution des pas de tir | ||
| 33 | B.3 La disposition des pas de tir | ||
| |
3.4 | 34 | B.4 La position de tir |
| 35 | B.5 Les distances de tir | ||
| 36 | B.6 Les cibles | ||
| 37 | B.7 Les temps de tir | ||
| 38 | B.8 Le marquage des scores | ||
| 39 | B.9 Le classement par catégories et le départage des ex-æquo | ||
| |
4.1 | 40 | |
| 41 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) | ||
| |
5.1 | 42 | [[C Règlements spécifiques des épreuves fédérales>>doc:.C Règlements spécifiques des épreuves fédérales.WebHome]] |
| |
4.1 | 43 | |
| 44 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 45 | C.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel | ||
| |
3.4 | 46 | C.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe |
| |
3.3 | 47 | C.3 Les Annexes |
| |
2.1 | 48 | |
| 49 |