Modifications pour le document B.5 Les distances de tir

Modifié par Michel GESNIK le 2026/09/12 13:38

Depuis la version 1.5
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/03 21:04
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 1.2
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/03 21:00
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -1,17 +1,17 @@
1 1  (% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
2 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)
3 -**Pas rouge**
4 - |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)
5 -**Pas bleu**
6 - |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)
7 -**Pas blanc**
8 - |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)
9 -**Pas rose**
2 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
3 +Pas rouge
4 + |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
5 +Pas belu
6 + |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
7 +Pas blanc
8 + |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
9 +Pas rose
10 10  
11 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Grands gibiers**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Entre 30 et 40 m|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)35 m maxi|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)30 m maxi|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)20 m maxi
12 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Moyens gibiers**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Entre 20 et 35 m|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)30 m maxi|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)25 m maxi|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)15 m maxi
13 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Petits gibiers**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Entre 15 et 25 m|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)20 m maxi|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)15 m maxi|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)10 m maxi
14 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Petits animaux**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Entre 5 et 15 m|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)15 m maxi|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)15 m maxi|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)10 m maxi
11 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
12 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
13 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
14 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
15 15  
16 16  (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
17 17  Pour un parcours de 21 cibles, le total des distances séparant le pas rouge des cibles sera dans une fourchette de 525 à 550m.