Modifié par Michel GESNIK le 2026/09/12 13:42

Masquer les derniers auteurs
Michel GESNIK 4.1 1 (% style="font-size:18px;" %)
2 [[**B.6.3 Dimensions des zones « tué »**>>doc:Livre des règlements.II Les règlements sportifs.5 Le Parcours Nature.B Règlement.B\.6 Les cibles.WebHome]]
3
4
Michel GESNIK 1.2 5 (% style="text-align:center" %)
6 **Dimensions des Zones « Tué » pour tous les types d’arc sauf l’Arc Libre :**
Michel GESNIK 1.1 7
Michel GESNIK 3.1 8 (% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:600px" %)
Michel GESNIK 2.5 9 |=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(217, 217, 217); border-color: rgb(217, 217, 217);" %)Types de cibles|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(217, 217, 217); border-color: rgb(217, 217, 217);" %)Zones Rondes|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(217, 217, 217); border-color: rgb(217, 217, 217);" %)Zones Ovales
Michel GESNIK 2.6 10 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Grands Gibiers**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)"Tué" = Ø 300 mm|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**D** 225 mm x **L** 360 mm
Michel GESNIK 2.5 11 |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Moyens Gibiers**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)"Tué" = Ø 225 mm|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**D** 180 mm x **L** 275 mm
Michel GESNIK 2.6 12 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Petits Gibiers**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)"Tué" = Ø 150 mm|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**D** 115 mm x **L** 180 mm
Michel GESNIK 2.5 13 |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Petits Animaux**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)"Tué" = Ø 75 mm|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**D** 60 mm x **L** 95 mm
Michel GESNIK 1.1 14
15
Michel GESNIK 1.3 16
Michel GESNIK 1.2 17 (% style="text-align:center;" %)
18 **Dimensions des Zones « Tué » pour l’Arc Libre :**
Michel GESNIK 1.1 19
Michel GESNIK 3.1 20 (% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:600px" %)
Michel GESNIK 2.6 21 |=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(217, 217, 217); border-color: rgb(217, 217, 217);" %)Types de cibles|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(217, 217, 217); border-color: rgb(217, 217, 217);" %)Zones Rondes|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(217, 217, 217); border-color: rgb(217, 217, 217);" %)Zones Ovales
22 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Grands Gibiers**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)"Tué" = Ø 150 mm|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**D** 115 mm x **L** 180 mm
23 |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Moyens Gibiers**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)"Tué" = Ø 150 mm|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**D** 115 mm x **L** 180 mm
24 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Petits Gibiers**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)"Tué" = Ø 75 mm|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**D** 60 mm x **L** 95 mm
25 |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Petits Animaux**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)"Tué" = Ø 75 mm|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**D** 60 mm x **L** 95 mm
Michel GESNIK 1.3 26
27