Code source wiki de C Règlements spécifiques des épreuves fédérales
Version 4.8 par Michel GESNIK le 2026/09/11 20:39
Masquer les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.1 | 1 | (% style="font-size:20px;" %) |
| 2 | [[**C Règlements spécifiques des épreuves fédérales**>>doc:Livre des règlements.II Les règlements sportifs.5 Le Parcours Nature.WebHome]] | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| |
1.1 | 5 | (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %) |
| 6 | Ces compétitions se proposent de regrouper les meilleurs tireurs nationaux ou les équipes de club qui ont obtenu leur qualification. | ||
| |
2.1 | 7 | |
| 8 | |||
| 9 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) | ||
| |
4.2 | 10 | [[C.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel>>doc:.C\.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel.WebHome]] |
| |
4.1 | 11 | |
| |
3.2 | 12 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) |
| |
4.4 | 13 | [[C.1.1 Réservé>>doc:.C\.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel.C\.1\.1 Réservé.WebHome]] |
| |
4.5 | 14 | [[C.1.2 Organisation générale>>doc:.C\.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel.C\.1\.2 Organisation générale.WebHome]] |
| 15 | [[C.1.3 Les pelotons>>doc:.C\.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel.C\.1\.3 Les pelotons.WebHome]] | ||
| 16 | [[C.1.4 Les déroulement>>doc:.C\.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel.C\.1\.4 Les déroulement.WebHome]] | ||
| 17 | [[C.1.5 Les chronométreurs>>doc:.C\.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel.C\.1\.5 Les chronométreurs.WebHome]] | ||
| 18 | [[C.1.6 Accès à l’échauffement>>doc:.C\.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel.C\.1\.6 Accès à l’échauffement.WebHome]] | ||
| 19 | [[C.1.7 Résolution des égalités>>doc:.C\.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel.C\.1\.7 Résolution des égalités.WebHome]] | ||
| 20 | [[C.1.8 Les titres décernés>>doc:.C\.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel.C\.1\.8 Les titres décernés.WebHome]] | ||
| |
4.1 | 21 | |
| |
3.3 | 22 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) |
| |
4.2 | 23 | [[C.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.WebHome]] |
| |
4.1 | 24 | |
| |
3.3 | 25 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) |
| |
4.6 | 26 | [[C.2.1 Date>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.1 Date.WebHome]] |
| |
4.7 | 27 | [[C.2.2 Les équipes>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.2 Les équipes.WebHome]] |
| 28 | [[C.2.3 Capitaines d’équipes>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.3 Capitaines d’équipes.WebHome]] | ||
| |
3.1 | 29 | |
| |
4.1 | 30 | (% style="margin-left:55px; text-align:justify;" %) |
| |
4.3 | 31 | [[C.2.3.1 Règles des capitaines d’équipes>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.3 Capitaines d’équipes.C\.2\.3\.1 Règles des capitaines d’équipes.WebHome]] |
| |
3.1 | 32 | |
| |
4.1 | 33 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) |
| |
4.7 | 34 | [[C.2.4 Les quotas>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.4 Les quotas.WebHome]] |
| |
3.1 | 35 | C.2.5 L’entraînement officiel |
| 36 | C.2.6 Le déroulement | ||
| 37 | C.2.7 Les pelotons | ||
| 38 | C.2.8 Rotation dans le peloton et entre les archers d’une équipe | ||
| 39 | C.2.9 Sécurité lors du tir par équipe | ||
| 40 | C.2.10 Le contrôle du temps de tir | ||
| 41 | C.2.11 Les dépassements de temps | ||
| 42 | C.2.12 Feuilles de marque | ||
| |
4.1 | 43 | C.2.13 Résolution des égalités |
| |
3.1 | 44 | |
| |
4.1 | 45 | (% style="margin-left:55px; text-align:justify;" %) |
| |
4.3 | 46 | [[C.2.13.1 En cas d’égalité pour le classement général>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.13 Résolution des égalités.C\.2\.13\.1 En cas d’égalité pour le classement général.WebHome]] |
| 47 | [[C.2.13.2 Pour l’attribution du titre ou des médailles>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.13 Résolution des égalités.C\.2\.13\.2 Pour l’attribution du titre ou des médailles.WebHome]] | ||
| |
3.1 | 48 | |
| |
4.1 | 49 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) |
| |
4.8 | 50 | [[C.2.14 Les titres décernés>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.14 Les titres décernés.WebHome]] |
| |
4.1 | 51 | |
| |
3.1 | 52 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) |
| |
4.2 | 53 | [[C.3 Les Annexes - C.3.1 Annexe 1 : Exemple de feuilles de marque>>doc:.C\.3 Les Annexes.WebHome]] |
| |
3.1 | 54 | |
| 55 |