Code source wiki de 7 Le Run Archery
Modifié par Michel GESNIK le 2026/09/14 16:21
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | [[(% style="font-size:20px" %)**7 Le Run Archery**>>doc:Livre des règlements.II Les règlements sportifs.WebHome]](%%) | ||
| 2 | (% style="font-size:20px" %)** ** | ||
| 3 | |||
| 4 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) | ||
| 5 | [[A Généralités>>doc:.A Généralités.WebHome]] | ||
| 6 | |||
| 7 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 8 | [[A.1 Présentation>>doc:.A Généralités.A\.1 Présentation.WebHome]] | ||
| 9 | [[A.2 Matériel de tir>>doc:.A Généralités.A\.2 Matériel de tir.WebHome]] | ||
| 10 | [[A.3 Admission>>doc:.A Généralités.A\.3 Admission.WebHome]] | ||
| 11 | [[A.4 Formats de compétitions>>doc:.A Généralités.A\.4 Formats de compétitions.WebHome]] | ||
| 12 | [[A.5 Le tir>>doc:.A Généralités.A\.5 Le tir.WebHome]] | ||
| 13 | [[A.6 La course à pied>>doc:.A Généralités.A\.6 La course à pied.WebHome]] | ||
| 14 | [[A.7 Établissement des résultats>>doc:.A Généralités.A\.7 Établissement des résultats.WebHome]] | ||
| 15 | [[A.8 Contrôles des équipements avant départ>>doc:.A Généralités.A\.8 Contrôles des équipements avant départ.WebHome]] | ||
| 16 | [[A.9 Arbitrage et suivi des résultats>>doc:.A Généralités.A\.9 Arbitrage et suivi des résultats.WebHome]] | ||
| 17 | |||
| 18 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) | ||
| 19 | [[B Précisions techniques et réglementaires>>doc:.B Précisions techniques et réglementaires.WebHome]] | ||
| 20 | |||
| 21 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 22 | [[B.1 Aménagement des sites de compétitions>>doc:.B Précisions techniques et réglementaires.B\.1 Aménagement des sites de compétitions.WebHome]] | ||
| 23 | [[B.2 Entraînement et échauffement>>doc:.B Précisions techniques et réglementaires.B\.2 Entraînement et échauffement.WebHome]] | ||
| 24 | [[B.3 Organisation des départs>>doc:.B Précisions techniques et réglementaires.B\.3 Organisation des départs.WebHome]] | ||
| 25 | [[B.4 La course>>doc:.B Précisions techniques et réglementaires.B\.4 La course.WebHome]] | ||
| 26 | [[B.5 Le tir>>doc:.B Précisions techniques et réglementaires.B\.5 Le tir.WebHome]] | ||
| 27 | [[B.6 Départ, arrivée, temps réalisé et résultat>>doc:.B Précisions techniques et réglementaires.B\.6 Départ, arrivée, temps réalisé et résultat.WebHome]] | ||
| 28 | [[B.7 Pénalités et sanctions>>doc:.B Précisions techniques et réglementaires.B\.7 Pénalités et sanctions.WebHome]] | ||
| 29 | [[B.8 Officiels du run-archery>>doc:.B Précisions techniques et réglementaires.B\.8 Officiels du run-archery.WebHome]] | ||
| 30 | |||
| 31 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) | ||
| 32 | [[C Spécificités par format de compétition>>doc:.C Spécificités par format de compétition.WebHome]] | ||
| 33 | |||
| 34 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 35 | [[C.1 Individuel 4K>>doc:.C Spécificités par format de compétition.C\.1 Individuel 4K.WebHome]] | ||
| 36 | [[C.2 Sprint>>doc:.C Spécificités par format de compétition.C\.2 Sprint.WebHome]] | ||
| 37 | [[C.3 Sprint avec phases finales>>doc:.C Spécificités par format de compétition.C\.3 Sprint avec phases finales.WebHome]] | ||
| 38 | [[C.4 Sprint relais et sprint relais mixte>>doc:.C Spécificités par format de compétition.C\.4 Sprint relais et sprint relais mixte.WebHome]] | ||
| 39 | [[C.5 Run-Archery Kids>>doc:.C Spécificités par format de compétition.C\.5 Run-Archery Kids.WebHome]] | ||
| 40 | |||
| 41 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) | ||
| 42 | [[D Run Archery Tour>>doc:.D Run Archery Tour.WebHome]] | ||
| 43 | |||
| 44 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 45 | [[D.1 Période>>doc:.D Run Archery Tour.D\.1 Période.WebHome]] | ||
| 46 | [[D.2 Participation>>doc:.D Run Archery Tour.D\.2 Participation.WebHome]] | ||
| 47 | [[D.3 Déroulement>>doc:.D Run Archery Tour.D\.3 Déroulement.WebHome]] | ||
| 48 | [[D.4 Les scores et les récompenses>>doc:.D Run Archery Tour.D\.4 Les scores et les récompenses.WebHome]] | ||
| 49 | |||
| 50 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) | ||
| 51 | [[Les Annexes>>doc:.Les Annexes.WebHome]] | ||
| 52 | |||
| 53 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 54 | [[Annexe 1 - Exemple de site de compétition>>doc:.Les Annexes.Annexe 1 - Exemple de site de compétition.WebHome]] | ||
| 55 | [[Annexe 2 - Terrain de tir à l’arc - Configuration>>doc:.Les Annexes.Annexe 2 - Terrain de tir à l’arc - Configuration.WebHome]] | ||
| 56 | [[Annexe 3 - Dimensions des zones et distances>>doc:.Les Annexes.Annexe 3 - Dimensions des zones et distances.WebHome]] | ||
| 57 | [[Annexe 4 - Exemple de configuration sur stade pour les formats Sprint, Sprint Relais ou Sprint Relais Mixte>>doc:.Les Annexes.Annexe 4 - Exemple de configuration sur stade pour les formats Sprint, Sprint Relais ou Sprint Relais Mixte.WebHome]] | ||
| 58 | [[Annexe 5 - Zones et distance Run-Archery Kids>>doc:.Les Annexes.Annexe 5 - Zones et distance Run-Archery Kids.WebHome]] | ||
| 59 | [[Annexe 6 - Fiche de suivi des tirs>>doc:.Les Annexes.Annexe 6 - Fiche de suivi des tirs.WebHome]] | ||
| 60 | [[Annexe 7 - Rapport Boucles de Pénalités>>doc:.Les Annexes.Annexe 7 - Rapport Boucles de Pénalités.WebHome]] | ||
| 61 | [[Annexe 8 - Table de cotations des points de manche du Run Archery Tour>>doc:.Les Annexes.Annexe 8 - Table de cotations des points de manche du Run Archery Tour.WebHome]] | ||
| 62 | |||
| 63 |