Code source wiki de D Run Archery Tour
Modifié par Michel GESNIK le 2026/09/13 13:08
Masquer les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
3.2 | 1 | (% style="font-size:20px" %)[[(% style="font-size: 20px; font-size: 20px" %)**D Run Archery Tour**>>doc:Livre des règlements.II Les règlements sportifs.7 Le Run Archery.WebHome]](%%) |
| |
2.1 | 2 | |
| 3 | |||
| |
3.2 | 4 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) |
| |
5.1 | 5 | [[D.1 Période>>doc:.D\.1 Période.WebHome]] |
| 6 | [[D.2 Participation>>doc:.D\.2 Participation.WebHome]] | ||
| |
4.1 | 7 | |
| |
3.2 | 8 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) |
| |
5.2 | 9 | [[D.2.1 Catégories>>doc:.D\.2 Participation.D\.2\.1 Catégories.WebHome]] |
| |
4.1 | 10 | |
| |
3.2 | 11 | (% style="margin-left:55px; text-align:justify;" %) |
| |
5.2 | 12 | [[D.2.1.1 Compétition individuelle>>doc:.D\.2 Participation.D\.2\.1 Catégories.D\.2\.1\.1 Compétition individuelle.WebHome]] |
| |
5.6 | 13 | [[D.2.1.2 Compétition par équipes (relais)>>doc:.D\.2 Participation.D\.2\.1 Catégories.D\.2\.1\.2 Compétition par équipes (relais).WebHome]] |
| |
4.1 | 14 | |
| |
3.2 | 15 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) |
| |
5.6 | 16 | [[D.2.2 Inscription>>doc:.D\.2 Participation.D\.2\.2 Inscription.WebHome]] |
| |
4.1 | 17 | |
| |
3.2 | 18 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) |
| |
5.1 | 19 | [[D.3 Déroulement>>doc:.D\.3 Déroulement.WebHome]] |
| |
4.1 | 20 | |
| |
3.2 | 21 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) |
| |
5.3 | 22 | [[D.3.1 Le format de la compétition>>doc:.D\.3 Déroulement.D\.3\.1 Le format de la compétition.WebHome]] |
| |
6.1 | 23 | [[D.3.2 Le programme>>doc:.D\.3 Déroulement.D\.3\.2 Le programme.WebHome]] |
| 24 | [[D.3.3 Les cibles>>doc:.D\.3 Déroulement.D\.3\.3 Les cibles.WebHome]] | ||
| 25 | [[D.3.4 Les spécifications des qualifications de la course courte>>doc:.D\.3 Déroulement.D\.3\.4 Les spécifications des qualifications de la course courte.WebHome]] | ||
| 26 | [[D.3.5 Les spécifications des phases finales>>doc:.D\.3 Déroulement.D\.3\.5 Les spécifications des phases finales.WebHome]] | ||
| 27 | [[D.3.6 Les spécifications des relais>>doc:.D\.3 Déroulement.D\.3\.6 Les spécifications des relais.WebHome]] | ||
| |
4.1 | 28 | |
| |
3.2 | 29 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) |
| |
5.1 | 30 | [[D.4 Les scores et les récompenses>>doc:.D\.4 Les scores et les récompenses.WebHome]] |
| |
4.1 | 31 | |
| |
3.2 | 32 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) |
| |
5.4 | 33 | [[D.4.1 Généralité>>doc:.D\.4 Les scores et les récompenses.D\.4\.1 Généralité.WebHome]] |
| |
6.2 | 34 | [[D.4.2 Les différents classements>>doc:.D\.4 Les scores et les récompenses.D\.4\.2 Les différents classements.WebHome]] |
| |
4.1 | 35 | |
| |
3.2 | 36 | (% style="margin-left:55px; text-align:justify;" %) |
| |
5.4 | 37 | [[D.4.2.1 Classement d’une étape>>doc:.D\.4 Les scores et les récompenses.D\.4\.2 Les différents classements.D\.4\.2\.1 Classement d’une étape.WebHome]] |
| |
6.2 | 38 | [[D.4.2.2 Classement du Run-Archery Tour>>doc:.D\.4 Les scores et les récompenses.D\.4\.2 Les différents classements.D\.4\.2\.2 Classement du Run-Archery Tour.WebHome]] |
| |
4.1 | 39 | |
| |
3.2 | 40 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) |
| |
7.1 | 41 | [[D.4.3 Attribution des points>>doc:.D\.4 Les scores et les récompenses.D\.4\.3 Attribution des points.WebHome]] |
| |
4.1 | 42 | |
| |
3.2 | 43 | (% style="margin-left:55px; text-align:justify;" %) |
| |
5.4 | 44 | [[D.4.3.1 Individuels>>doc:.D\.4 Les scores et les récompenses.D\.4\.3 Attribution des points.D\.4\.3\.1 Individuels.WebHome]] |
| 45 | [[D.4.3.2 Équipes de club>>doc:.D\.4 Les scores et les récompenses.D\.4\.3 Attribution des points.D\.4\.3\.2 Équipes de club.WebHome]] | ||
| |
4.1 | 46 | |
| |
3.2 | 47 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) |
| |
7.1 | 48 | [[D.4.4 Départage des égalités>>doc:.D\.4 Les scores et les récompenses.D\.4\.4 Départage des égalités.WebHome]] |
| 49 | [[D.4.5 Les récompenses>>doc:.D\.4 Les scores et les récompenses.D\.4\.5 Les récompenses.WebHome]] | ||
| |
4.1 | 50 | |
| |
3.3 | 51 | (% style="margin-left:55px; text-align:justify;" %) |
| |
5.5 | 52 | [[D.4.5.1 Les récompenses lors de chacune des étapes>>doc:.D\.4 Les scores et les récompenses.D\.4\.5 Les récompenses.D\.4\.5\.1 Les récompenses lors de chacune des étapes.WebHome]] |
| |
7.1 | 53 | [[D.4.5.2 Les récompenses du Tour>>doc:.D\.4 Les scores et les récompenses.D\.4\.5 Les récompenses.D\.4\.5\.2 Les récompenses du Tour.WebHome]] |
| |
3.1 | 54 | |
| 55 |