Code source wiki de D.3.2 Le programme

Modifié par Michel GESNIK le 2026/09/13 17:38

Masquer les derniers auteurs
Michel GESNIK 3.1 1 (% style="font-size:18px;" %)
2 [[**D.3.2 Le programme**>>doc:Livre des règlements.II Les règlements sportifs.7 Le Run Archery.D Run Archery Tour.D\.3 Déroulement.WebHome]]
3
4
Michel GESNIK 1.1 5 (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
6 Une manche du Run Archery Tour se déroule sur une journée et demie. Elle commence le samedi après-midi pour se terminer dans l’après-midi du dimanche.
7
8 (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
9 Le programme type d’une épreuve de Run Archery Tour est :
10
11
Michel GESNIK 1.12 12 (% style="height:250px; margin-left:auto; margin-right:auto; width:500px" %)
Michel GESNIK 1.11 13 |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Samedi**
Michel GESNIK 1.6 14 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:left; vertical-align:middle" %)(% style="font-size:14px" %) Greffe
15 |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle" %)(% style="font-size:14px" %) Échauffement
Michel GESNIK 1.7 16 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:left; vertical-align:middle" %)(% style="font-size:14px" %) Individuel 4K
Michel GESNIK 1.6 17 |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle" %)(% style="font-size:14px" %) Cérémonie podiums
Michel GESNIK 1.7 18 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)(% style="font-size:14px" %)**Dimanche**
Michel GESNIK 1.6 19 |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle" %)(% style="font-size:14px" %) Greffe
Michel GESNIK 1.7 20 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:left; vertical-align:middle" %)(% style="font-size:14px" %) Échauffement
Michel GESNIK 1.6 21 |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle" %)(% style="font-size:14px" %) Qualification Sprint
Michel GESNIK 1.7 22 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:left; vertical-align:middle" %)(% style="font-size:14px" %) Run Archery Kids et Animation
Michel GESNIK 1.6 23 |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle" %)(% style="font-size:14px" %) Phases Finales
Michel GESNIK 1.7 24 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:left; vertical-align:middle" %)(% style="font-size:14px" %) Pause
Michel GESNIK 1.6 25 |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle" %)(% style="font-size:14px" %) Sprint Relais
Michel GESNIK 1.8 26 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:left; vertical-align:middle" %)(% style="font-size:14px" %) Sprint Relais Équipes de 3 (facultatif)
Michel GESNIK 1.6 27 |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle" %)(% style="font-size:14px" %) Podiums Sprint
Michel GESNIK 1.7 28 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:left; vertical-align:middle" %)(% style="font-size:14px" %) Podiums Classement Général Manche
Michel GESNIK 1.1 29
30