Modifications pour le document Annexe 1 - Exemple de site de compétition

Modifié par Michel GESNIK le 2026/09/12 21:05

Depuis la version 1.9
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/09 13:53
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 1.6
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/09 13:51
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -10,16 +10,16 @@
10 10  Sprint Relais
11 11  mixte**
12 12  |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)1|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Zone de départ|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️
13 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)2a|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Boucle de course 400 mètres|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️
14 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)2b|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Boucle de course 1000 mètres|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
15 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)2c|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Dégagement derrière boucle 
16 -de course|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
17 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)3|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Terrain officiel de tir à l'arc
18 -à 18 mètres|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️
19 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)4a|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Boucle de pénalité 60 mètres|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️
20 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)4b|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Boucle de pénalité 150 mètres|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
21 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)5|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Zone d'arrivée (40 mètres en ligne droite)|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️
22 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)6|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Zone de relais|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️
23 -|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)7|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Terrain d'entraînement|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️
13 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)2a|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Boucle de course 400 mètres|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
14 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)2b|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Dégagement derrière boucle 
15 +de course|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
16 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)2c|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Terrain officiel de tir à l'arc
17 +à 18 mètres|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
18 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)3|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Boucle de pénalité 60 mètres|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
19 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)4a|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Boucle de pénalité 150 mètres|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
20 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)4b|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
21 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)5|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Zone d'arrivée (40 mètres en ligne droite)|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
22 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)6|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Zone de relais|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
23 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)7|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Terrain d'entraînement|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
24 24  
25 25