Version 1.6 par Michel GESNIK le 2026/08/09 13:51

Masquer les derniers auteurs
Michel GESNIK 1.1 1 (% style="text-align:center;" %)
2 **Annexe 1** - Exemple de site de compétition
3
Michel GESNIK 1.2 4 [[image:1786274898218-438.png||alt="Run-site-compétition" data-xwiki-image-style-alignment="center" height="347" width="750"]]
Michel GESNIK 1.1 5
Michel GESNIK 1.2 6 (% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:750px" %)
7 |=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %) |=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %) |=(% colspan="3" rowspan="1" style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)Format de compétition concerné
8 |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Repère**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Zone**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Individuel
9 4K**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Sprint**|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**Sprint Relais
10 Sprint Relais
11 mixte**
Michel GESNIK 1.4 12 |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)1|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Zone de départ|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)✔️
Michel GESNIK 1.5 13 |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)2a|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Boucle de course 400 mètres|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
14 |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)2b|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Dégagement derrière boucle 
15 de course|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
16 |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)2c|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Terrain officiel de tir à l'arc
17 à 18 mètres|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
18 |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)3|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Boucle de pénalité 60 mètres|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
Michel GESNIK 1.6 19 |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)4a|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Boucle de pénalité 150 mètres|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
Michel GESNIK 1.2 20 |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)4b|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
Michel GESNIK 1.6 21 |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)5|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Zone d'arrivée (40 mètres en ligne droite)|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
22 |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)6|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Zone de relais|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
23 |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)7|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)Terrain d'entraînement|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)
Michel GESNIK 1.1 24
25