Modifications pour le document Lexique

Modifié par Michel GESNIK le 2026/08/10 17:37

Depuis la version 2.10
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/09 19:09
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 1.1
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/09 13:25
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -1,85 +1,0 @@
1 -(% cellpadding="20" style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:700px" %)
2 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)(% style="font-size:14px" %)10X|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)(% style="font-size:14px" %)Cercle intérieur du 10 sur un blason de Tir à l'Arc Extérieur
3 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)(% style="font-size:14px" %)1-X|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)(% style="font-size:14px" %)Blason comportant les zones de 1 à X
4 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)(% style="font-size:14px" %)5-X|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)(% style="font-size:14px" %)Blason comportant les zones de 5 à X
5 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)(% style="font-size:14px" %)Agent|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)(% style="font-size:14px" %)Personne habilitée à représenter un archer en certaines circonstances
6 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)(% style="font-size:14px" %)Amortisseur d'arc|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)(% style="font-size:14px" %)Accessoire d'arc destiné à réduire les vibrations
7 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)(% style="font-size:14px" %)Amortisseur de branche|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)(% style="font-size:14px" %)Accessoire destiné à réduire le bruit et les vibrations, fixé sur une ou les deux branches
8 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)(% style="font-size:14px" %)Amortisseur de corde|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)(% style="font-size:14px" %)selon la division d'arc et partie d'arc spécifiée : Tampon fixé à l'intérieur de la branche que la corde touche quand elle est libérée - Accessoire fixé à la corde
9 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)(% style="font-size:14px" %)Ancrage|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)(% style="font-size:14px" %)Repère au visage de la main de corde en position de tir
10 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)(% style="font-size:14px" %)Arc bandé|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)(% style="font-size:14px" %)Arc avec corde en tension
11 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)(% style="font-size:14px" %)Armer (son arc)|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)(% style="font-size:14px" %)Se mettre en position de tir en tirant sur la corde, avec une flèche encochée
12 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Arrêté sélectif|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Publication de la liste des sélectionnés à un
13 -championnat de France
14 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Arrow Head|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Distinction internationale en tir en campagne
15 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)ATP|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Autre Titre de Participation. Alternative à la licence
16 -donnant le droit de pratiquer pour une durée limitée (3
17 -jours pour le Run Archery, 3 mois pour le Sport Santé)
18 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Badge|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Distinction nationale
19 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)BEES 1°|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (BEES) 1^^er^^ niveau
20 -Option Tir à l’arc
21 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)BEES 2°|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (BEES) 2^^ème^^
22 -niveau Option Tir à l’arc
23 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Berger Button|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Accessoire permettant de positionner en latéral la flèche par rapport à l’arc et d’améliorer le vol de la flèche
24 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Blason|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Support imprimé, fixé sur la cible et délimité en zones
25 -correspondant à des valeurs de points
26 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Boucle de course|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Distance de course en Run Archery
27 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Boucle de
28 -pénalité|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Distance de pénalité en Run Archery
29 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Boucle de
30 -traction|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)D-loop en anglais. Boucle sur laquelle on fixe le
31 -décocheur pour tirer en arc à poulies
32 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Bouquet
33 -provincial|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Compétition et rassemblement traditionnel des
34 -archers qui pratiquent le tir Beursault
35 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Bulletin
36 -d’engagement|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Invitation à la participation à un championnat
37 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Camouflage|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Méthode basée sur l’entrelacement de motifs et de
38 -couleurs
39 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Carte|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Blason en tir Beursault et tir du Bouquet
40 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Chevalet|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Support de la cible
41 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Cible à
42 -bascule|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Cible de Run Archery
43 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)CIO|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Comité International Olympique
44 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Classe
45 -sportive|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Catégorie de classification en para-tir à l’arc (cf
46 -tableau de correspondance Catégorie de tir <->
47 -Classification)
48 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Classement
49 -national|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Hiérarchie des archers ou équipes selon les scores
50 -réalisés en compétitions officielles, réalisée par
51 -saison sportive, par discipline et par catégorie
52 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Classification|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Process visant à mesurer les difficultés (déficits) liées
53 -au handicap pour identifier la classe sportive des
54 -para-archers
55 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)CNA|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Commission Nationale des Arbitres
56 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Comité
57 -d’organisation|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Ensemble de personnes à l’initiative et à la réalisation
58 -de la compétition
59 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Contrôleur
60 -d’allonge|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Accessoire permettant à l’archer d’assurer la
61 -régularité de son geste
62 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Cordon|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Ligne qui sépare deux zones de valeur sur une cible
63 -ou un blason
64 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Coureur|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Personne qui ramène les flèches aux archers durant
65 -les situations de duels ou de matchs
66 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)CQP|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Certificat de Qualification Professionnelle : Animateur
67 -Tir à l’arc ou Technicien Sportif
68 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)D1|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Division 1 (niveau national)
69 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)D2|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Division 2 (niveau national)
70 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
71 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
72 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
73 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
74 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
75 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
76 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
77 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
78 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
79 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
80 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
81 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
82 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
83 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
84 -
85 -