Modifications pour le document Lexique

Modifié par Michel GESNIK le 2026/08/10 17:37

Depuis la version 2.8
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/09 19:06
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 2.11
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/09 19:09
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -41,6 +41,33 @@
41 41  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Cible à
42 42  bascule|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Cible de Run Archery
43 43  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)CIO|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Comité International Olympique
44 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Classe
45 +sportive|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Catégorie de classification en para-tir à l’arc (cf
46 +tableau de correspondance Catégorie de tir <->
47 +Classification)
48 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Classement
49 +national|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Hiérarchie des archers ou équipes selon les scores
50 +réalisés en compétitions officielles, réalisée par
51 +saison sportive, par discipline et par catégorie
52 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Classification|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Process visant à mesurer les difficultés (déficits) liées
53 +au handicap pour identifier la classe sportive des
54 +para-archers
55 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)CNA|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Commission Nationale des Arbitres
56 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Comité
57 +d’organisation|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Ensemble de personnes à l’initiative et à la réalisation
58 +de la compétition
59 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Contrôleur
60 +d’allonge|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Accessoire permettant à l’archer d’assurer la
61 +régularité de son geste
62 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Cordon|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Ligne qui sépare deux zones de valeur sur une cible
63 +ou un blason
64 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Coureur|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Personne qui ramène les flèches aux archers durant
65 +les situations de duels ou de matchs
66 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)CQP|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Certificat de Qualification Professionnelle : Animateur
67 +Tir à l’arc ou Technicien Sportif
68 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)D1|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Division 1 (niveau national)
69 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)D2|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Division 2 (niveau national)
70 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %)Décoche|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)Libération de la corde
44 44  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
45 45  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
46 46  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
... ... @@ -50,5 +50,9 @@
50 50  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
51 51  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
52 52  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
80 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
81 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
82 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
83 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:229px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:469px" %)
53 53  
54 54