Modifications pour le document Lexique

Modifié par Michel GESNIK le 2026/08/10 17:37

Depuis la version 3.16
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/09 19:42
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 3.22
modifié par Michel GESNIK
sur 2026/08/09 19:58
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -1,56 +1,56 @@
1 1  (% cellpadding="20" style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:750px" %)
2 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)10X|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Cercle intérieur du 10 sur un blason de Tir à l'Arc Extérieur
2 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)10X|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Cercle intérieur du 10 sur un blason de Tir à l'Arc Extérieur
3 3  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)1-X|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Blason comportant les zones de 1 à X
4 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)5-X|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Blason comportant les zones de 5 à X
4 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)5-X|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Blason comportant les zones de 5 à X
5 5  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Agent|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Personne habilitée à représenter un archer en certaines circonstances
6 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Amortisseur d'arc|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Accessoire d'arc destiné à réduire les vibrations
6 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Amortisseur d'arc|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Accessoire d'arc destiné à réduire les vibrations
7 7  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Amortisseur de branche|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Accessoire destiné à réduire le bruit et les vibrations, fixé sur une ou les deux branches
8 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Amortisseur de corde|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)selon la division d'arc et partie d'arc spécifiée : Tampon fixé à l'intérieur de la branche que la corde touche quand elle est libérée - Accessoire fixé à la corde
8 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Amortisseur de corde|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)selon la division d'arc et partie d'arc spécifiée : Tampon fixé à l'intérieur de la branche que la corde touche quand elle est libérée - Accessoire fixé à la corde
9 9  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Ancrage|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Repère au visage de la main de corde en position de tir
10 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Arc bandé|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Arc avec corde en tension
10 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Arc bandé|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Arc avec corde en tension
11 11  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Armer (son arc)|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Se mettre en position de tir en tirant sur la corde, avec une flèche encochée
12 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Arrêté sélectif|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Publication de la liste des sélectionnés à un championnat de France
12 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Arrêté sélectif|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Publication de la liste des sélectionnés à un championnat de France
13 13  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Arrow Head|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Distinction internationale en tir en campagne
14 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)ATP|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Autre Titre de Participation. Alternative à la licence donnant le droit de pratiquer pour une durée limitée (3 jours pour le Run Archery, 3 mois pour le Sport Santé)
14 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)ATP|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Autre Titre de Participation. Alternative à la licence donnant le droit de pratiquer pour une durée limitée (3 jours pour le Run Archery, 3 mois pour le Sport Santé)
15 15  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Badge|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Distinction nationale
16 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)BEES 1°|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (BEES) 1^^er^^ niveau Option Tir à l’arc
16 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)BEES 1°|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (BEES) 1^^er^^ niveau Option Tir à l’arc
17 17  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)BEES 2°|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (BEES) 2^^ème ^^niveau Option Tir à l’arc
18 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Berger Button|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Accessoire permettant de positionner en latéral la flèche par rapport à l’arc et d’améliorer le vol de la flèche
18 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Berger Button|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Accessoire permettant de positionner en latéral la flèche par rapport à l’arc et d’améliorer le vol de la flèche
19 19  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Blason|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Support imprimé, fixé sur la cible et délimité en zones correspondant à des valeurs de points
20 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Boucle de course|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Distance de course en Run Archery
20 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Boucle de course|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Distance de course en Run Archery
21 21  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Boucle de pénalité|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Distance de pénalité en Run Archery
22 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Boucle de traction|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)D-loop en anglais. Boucle sur laquelle on fixe le décocheur pour tirer en arc à poulies
22 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Boucle de traction|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)D-loop en anglais. Boucle sur laquelle on fixe le décocheur pour tirer en arc à poulies
23 23  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Bouquet provincial|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Compétition et rassemblement traditionnel des archers qui pratiquent le tir Beursault
24 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Bulletin d’engagement|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Invitation à la participation à un championnat
24 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Bulletin d’engagement|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Invitation à la participation à un championnat
25 25  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Camouflage|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Méthode basée sur l’entrelacement de motifs et de couleurs
26 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Carte|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Blason en tir Beursault et tir du Bouquet
26 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Carte|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Blason en tir Beursault et tir du Bouquet
27 27  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Chevalet|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Support de la cible
28 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Cible à bascule|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Cible de Run Archery
28 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Cible à bascule|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Cible de Run Archery
29 29  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)CIO|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Comité International Olympique
30 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Classe sportive|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Catégorie de classification en para-tir à l’arc (cf tableau de correspondance Catégorie de tir <-> Classification)
30 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Classe sportive|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Catégorie de classification en para-tir à l’arc (cf tableau de correspondance Catégorie de tir <-> Classification)
31 31  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Classement national|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Hiérarchie des archers ou équipes selon les scores réalisés en compétitions officielles, réalisée par saison sportive, par discipline et par catégorie
32 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Classification|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Process visant à mesurer les difficultés (déficits) liées au handicap pour identifier la classe sportive des para-archers
32 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Classification|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Process visant à mesurer les difficultés (déficits) liées au handicap pour identifier la classe sportive des para-archers
33 33  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)CNA|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Commission Nationale des Arbitres
34 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Comité d’organisation|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Ensemble de personnes à l’initiative et à la réalisation de la compétition
34 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Comité d’organisation|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Ensemble de personnes à l’initiative et à la réalisation de la compétition
35 35  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Contrôleur d’allonge|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Accessoire permettant à l’archer d’assurer la régularité de son geste
36 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Cordon|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Ligne qui sépare deux zones de valeur sur une cible ou un blason
36 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Cordon|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Ligne qui sépare deux zones de valeur sur une cible ou un blason
37 37  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Coureur|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Personne qui ramène les flèches aux archers durant les situations de duels ou de matchs
38 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)CQP|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Certificat de Qualification Professionnelle : Animateur Tir à l’arc ou Technicien Sportif
38 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)CQP|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Certificat de Qualification Professionnelle : Animateur Tir à l’arc ou Technicien Sportif
39 39  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)D1|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Division 1 (niveau national)
40 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)D2|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Division 2 (niveau national)
40 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)D2|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Division 2 (niveau national)
41 41  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Décoche|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Libération de la corde
42 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Décocheur|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Accessoire qui permet de tirer sur la corde et de la libérer (utilisé généralement en arc à poulies)
42 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Décocheur|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Accessoire qui permet de tirer sur la corde et de la libérer (utilisé généralement en arc à poulies)
43 43  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Délégué technique|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Personne représentant la FFTA, chargée de la bonne tenue de la compétition nationale
44 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Départ échelonné|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)À partir d’un horaire commun, des groupes d’archers prédéterminés débutent les tirs comptés les uns après les autres
44 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Départ échelonné|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)À partir d’un horaire commun, des groupes d’archers prédéterminés débutent les tirs comptés les uns après les autres
45 45  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Départ simultané|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Tous les archers débutent les tirs comptés en même temps
46 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)DE|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS)
46 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)DE|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS)
47 47  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)DES|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (DESJEPS)
48 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Disciplines de
49 -parcours|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Comprennent les tirs Campagne, 3D et Nature
48 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Disciplines de
49 +parcours|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Comprennent les tirs Campagne, 3D et Nature
50 50  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Distances internationales|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Distances officielles de tir lors de compétitions au format international
51 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Distances nationales|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Distances officielles de tir lors de compétitions spécifiques françaises
51 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Distances nationales|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Distances officielles de tir lors de compétitions spécifiques françaises
52 52  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Distances olympiques|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Distances officielles de tir lors des jeux olympiques
53 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)DN|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Division Nationale
53 +|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)DN|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Division Nationale
54 54  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Double-mixte|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Equipe de 2 archers de sexes différents dans la même division d’arme
55 55  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)DR|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Division Régionale
56 56  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)DRE|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Division Régionale Excellence
... ... @@ -116,18 +116,19 @@
116 116  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Set|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Volée tirée en match ou duel pour les arcs classiques et les arcs nus
117 117  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Spotter|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Personne qui annonce à l’archer (para-archer ou run-archer) la position des flèches en cible
118 118  |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Sprint|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Épreuve courte du Run Archery
119 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)
120 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)
121 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)
122 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)
123 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)
124 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)
125 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)
126 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)
127 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)
128 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)
129 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)
130 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)
131 -|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %) |(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)
119 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Stabilisateur|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Accessoire conçu pour améliorer l’équilibre de l’arc
120 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Surclassement|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Autorisation de concourir dans une catégorie d’âge différente de celle établie par la FFTA au regard de sa date de naissance
121 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Système de visée|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Accessoires permettant d’ajuster la visée
122 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)TAE|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Tir à l’Arc Extérieur
123 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Tapis d’arc|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Revêtement collé sur la fenêtre d’arc
124 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Tapis de tir|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Revêtement au sol pour le Run Archery
125 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Tiller|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Différence entre la distance entre la corde et la branche du haut, et la distance entre la corde et la branche du bas
126 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Tir alterné|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Situations de duel ou match au cours desquelles les archers tirent chacun leur tour
127 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Tir de barrage|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Tir pour départager une égalité
128 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Tir de convivialité|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Tir non pris en compte pour le classement de la compétition
129 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)TNJ|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Tournoi National Jeune
130 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)WA|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)World Archery
131 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)WA Target|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Distinction internationale en TAE International
132 +|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:192px" %)Zone marquante|(% style="text-align:left; vertical-align:middle; width:556px" %)Surface ayant une valeur en points
132 132  
133 133