F.2 Pour la FFTA
Version 1.7 par Michel GESNIK le 2026/08/10 20:05
Les clubs, les comités régionaux, sont habilités à décerner les badges fédéraux. Ces badges sont en vente à la fédération (sous conditions).
Coq Épreuve 1440
| Coqs Arc Classique | Minima à réaliser |
|---|---|
| Rouge sur fond blanc | 950 pts |
| Or sur fond blanc | 1050 pts |
| Or sur fond noir | 1150 pts |
| Or sur fond bleu | 1250 pts |
| Or sur fond rouge | 1300 pts |
| Coqs Arc à Poulies | Minima à réaliser |
|---|---|
| Bleu sur fond blanc | 950 pts |
| Argent sur fond blanc | 1050 pts |
| Argent sur fond noir | 1150 pts |
| Argent sur fond bleu | 1250 pts |
| Argent sur fond rouge | 1300 pts |
Les scores doivent être réalisés lors d’une Épreuve 1440, sur les distances officielles :
- 70, 60, 50 et 30 m pour les dames.
- 90, 70, 50 et 30 m pour les hommes.