Code source wiki de F.2 Pour la FFTA
Version 1.7 par Michel GESNIK le 2026/08/10 20:05
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | [[**F.2 Pour la FFTA**>>doc:Livre des règlements.I Règlement généraux.F Les distinctions.WebHome]] | ||
| 2 | |||
| 3 | (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %) | ||
| 4 | Les clubs, les comités régionaux, sont habilités à décerner les badges fédéraux. Ces badges sont en vente à la fédération (sous conditions). | ||
| 5 | |||
| 6 | (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %) | ||
| 7 | Coq Épreuve 1440 | ||
| 8 | |||
| 9 | (% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:600px" %) | ||
| 10 | |=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(89, 89, 89); border-color: rgb(89, 89, 89);" %)Coqs Arc Classique|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(89, 89, 89); border-color: rgb(89, 89, 89);" %)Minima à réaliser | ||
| 11 | |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Rouge sur fond blanc**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)950 pts | ||
| 12 | |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond blanc**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)1050 pts | ||
| 13 | |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond noir**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)1150 pts | ||
| 14 | |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond bleu**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)1250 pts | ||
| 15 | |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or sur fond rouge**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)1300 pts | ||
| 16 | |||
| 17 | (% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:600px" %) | ||
| 18 | |=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 328px; background-color: rgb(89, 89, 89); border-color: rgb(89, 89, 89);" %)Coqs Arc à Poulies|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 270px; background-color: rgb(89, 89, 89); border-color: rgb(89, 89, 89);" %)Minima à réaliser | ||
| 19 | |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:328px" %)**Bleu sur fond blanc**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:270px" %)950 pts | ||
| 20 | |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle; width:328px" %)**Argent sur fond blanc**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle; width:270px" %)1050 pts | ||
| 21 | |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:328px" %)**Argent sur fond noir**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:270px" %)1150 pts | ||
| 22 | |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle; width:328px" %)**Argent sur fond bleu**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle; width:270px" %)1250 pts | ||
| 23 | |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:328px" %)**Argent sur fond rouge**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:270px" %)1300 pts | ||
| 24 | |||
| 25 | (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %) | ||
| 26 | Les scores doivent être réalisés lors d’une Épreuve 1440, sur les distances officielles : | ||
| 27 | |||
| 28 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify" %) | ||
| 29 | * 70, 60, 50 et 30 m pour les dames. | ||
| 30 | * 90, 70, 50 et 30 m pour les hommes. | ||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 |