A.7.1 (Les 2 catégories de TAE)
Modifié par Michel GESNIK le 2026/08/19 17:14
A.7.1 (Les 2 catégories de TAE)
On peut tirer les épreuves de tir à l’Arc Extérieur dans les divisions ”arc classique” et ”arc à poulies”. La division ”Arc Nu” est uniquement pratiquée en Tir à l’Arc Extérieur Distances Nationales.
Il y a 2 catégories d’épreuves :
- les concours sélectifs avec les distances et les catégories d’âge du tableau ci-dessous, avec ou sans duels ;
- les Championnats de France, de régions (duels obligatoires) et de départements (duels souhaités), avec les distances et les catégories d’âge du tableau ci-dessous. Les duels ne se font que si le nombre d’archers est égal ou supérieur à 4.
| Tir à l’Arc Extérieur - Distances internationales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégories | Arc Classique | Arc à Poulies | ||
| Distances | Blasons | Distances | Blasons | |
| U11 (1)(2) | 20 m | 80 cm (1-X) | ||
| U13 | 30 m | 80 cm (1-X) | 40 m | 80 cm (1-X) |
| U15 | 40 m | 80 cm (1-X) | 40 m | 80 cm (1-X) |
| U18 | 60 m | 122 cm | 50 m | 80 cm (5-X) |
| U21 | 70 m | 122 cm | 50 m | 80 cm (5-X) |
| Senior 1 (3) | 70 m | 122 cm | 50 m | 80 cm (5-X) |
| Senior 2 | 70 m | 122 cm | 50 m | 80 cm (5-X) |
| Senior 3 | 60 m | 122 cm | 50 m | 80 cm (5-X) |
(1) jusqu'au niveau régional
(2) hauteur du centre du blason à 1,10 m
(3) Regroupe les U18, U21, S1, S2, S3 ayant tiré à la distance de la catégorie S1 pour le championnat de France Scratch de Tir à l'Arc Extérieur
| Tir à l’Arc Extérieur - Distances nationales | ||||||
| Catégories | Arc Classique | Arc Nu | Arc à Poulies | |||
| Distances | Blasons | Distances | Blasons | Distances | Blasons | |
| U11 | 15 m(1)(2) | 80 cm (1-X) | ||||
| U13 | 20 m(1)(2) | 80 cm (1-X) | 30 m(1) | 80 cm (1-X) | 30 m(1) | 80 cm (1-X) |
| U15 | 30 m(1) | 80 cm (1-X) | ||||
| U18 | 50 m(1) | 122 cm | 50 m(1) | 122 cm | 50 m(1) | 122 cm |
| U21 | 50 m(1) | 122 cm | ||||
| Seniors 1 | 50 m | 122 cm | 50 m | 122 cm | 50 m | 122 cm |
| Seniors 2 | 50 m | 122 cm | 50 m | 122 cm | ||
| Seniors 3 | 50 m | 122 cm | 50 m | 122 cm | ||
(1) jusqu'au niveau régional de U13 à U21 en Arc Classique et Arc à Poulies et U15 & U21 Arc Nu.
(2) hauteur du centre du blason à 1,10m