Code source wiki de A.8.3.1 (ARROW HEAD Arc Nu)
Modifié par Michel GESNIK le 2026/09/03 16:17
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% style="font-size:18px;" %) | ||
| 2 | [[**A.8.3.1 (ARROW HEAD Arc Nu)**>>doc:Livre des règlements.II Les règlements sportifs.3 Le Tir en Campagne.A Généralités.A\.8 Les distinctions de la World Archery.A\.8\.3 (ARROW HEAD Arc classique).WebHome]] | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %) | ||
| 6 | Selon les scores suivants pour la division** « arc nu »** : | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | (% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:400px" %) | ||
| 10 | |=(% style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255); border-color: rgb(255, 255, 255);" %) |=(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(166, 166, 166); border-color: rgb(166, 166, 166);" %)**ARROW HEAD | ||
| 11 | ARC NU** | ||
| 12 | |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#a6a6a6; border-color:#a6a6a6; text-align:center; vertical-align:middle" %)**24 Cibles**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#a6a6a6; border-color:#a6a6a6; text-align:center; vertical-align:middle" %)**48 Cibles** | ||
| 13 | |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="background-color:#a6a6a6; border-color:#a6a6a6; text-align:center; vertical-align:middle" %)**H**|(% style="background-color:#a6a6a6; border-color:#a6a6a6; text-align:center; vertical-align:middle" %)**D**|(% style="background-color:#a6a6a6; border-color:#a6a6a6; text-align:center; vertical-align:middle" %)**H**|(% style="background-color:#a6a6a6; border-color:#a6a6a6; text-align:center; vertical-align:middle" %)**D** | ||
| 14 | |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Vert**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)191|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)182|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)382|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)364 | ||
| 15 | |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Gris**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)250|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)238|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)500|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)476 | ||
| 16 | |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Blanc**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)287|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)272|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)574|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)544 | ||
| 17 | |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Noir**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)315|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)295|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)630|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)590 | ||
| 18 | |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Or**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)336|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)313|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)672|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle" %)626 | ||
| 19 | |||
| 20 |