Code source wiki de C Règlements spécifiques des épreuves fédérales
Modifié par Michel GESNIK le 2026/09/12 16:35
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% style="font-size:20px;" %) | ||
| 2 | [[**C Règlements spécifiques des épreuves fédérales**>>doc:Livre des règlements.II Les règlements sportifs.5 Le Parcours Nature.WebHome]] | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %) | ||
| 6 | Ces compétitions se proposent de regrouper les meilleurs tireurs nationaux ou les équipes de club qui ont obtenu leur qualification. | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) | ||
| 10 | [[C.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel>>doc:.C\.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel.WebHome]] | ||
| 11 | |||
| 12 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 13 | [[C.1.1 Réservé>>doc:.C\.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel.C\.1\.1 Réservé.WebHome]] | ||
| 14 | [[C.1.2 Organisation générale>>doc:.C\.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel.C\.1\.2 Organisation générale.WebHome]] | ||
| 15 | [[C.1.3 Les pelotons>>doc:.C\.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel.C\.1\.3 Les pelotons.WebHome]] | ||
| 16 | [[C.1.4 Les déroulement>>doc:Livre des règlements.II Les règlements sportifs.5 Le Parcours Nature.C Règlements spécifiques des épreuves fédérales.C\.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel.C\.1\.4 Les déroulements.WebHome]] | ||
| 17 | [[C.1.5 Les chronométreurs>>doc:.C\.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel.C\.1\.5 Les chronométreurs.WebHome]] | ||
| 18 | [[C.1.6 Accès à l’échauffement>>doc:.C\.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel.C\.1\.6 Accès à l’échauffement.WebHome]] | ||
| 19 | [[C.1.7 Résolution des égalités>>doc:.C\.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel.C\.1\.7 Résolution des égalités.WebHome]] | ||
| 20 | [[C.1.8 Les titres décernés>>doc:.C\.1 Le Championnat de France de Parcours Nature en individuel.C\.1\.8 Les titres décernés.WebHome]] | ||
| 21 | |||
| 22 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) | ||
| 23 | [[C.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.WebHome]] | ||
| 24 | |||
| 25 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 26 | [[C.2.1 Date>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.1 Date.WebHome]] | ||
| 27 | [[C.2.2 Les équipes>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.2 Les équipes.WebHome]] | ||
| 28 | [[C.2.3 Capitaines d’équipes>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.3 Capitaines d’équipes.WebHome]] | ||
| 29 | |||
| 30 | (% style="margin-left:55px; text-align:justify;" %) | ||
| 31 | [[C.2.3.1 Règles des capitaines d’équipes>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.3 Capitaines d’équipes.C\.2\.3\.1 Règles des capitaines d’équipes.WebHome]] | ||
| 32 | |||
| 33 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 34 | [[C.2.4 Les quotas>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.4 Les quotas.WebHome]] | ||
| 35 | [[C.2.5 L’entraînement officiel>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.5 L’entraînement officiel.WebHome]] | ||
| 36 | [[C.2.6 Le déroulement>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.6 Le déroulement.WebHome]] | ||
| 37 | [[C.2.7 Les pelotons>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.7 Les pelotons.WebHome]] | ||
| 38 | [[C.2.8 Rotation dans le peloton et entre les archers d’une équipe>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.8 Rotation dans le peloton et entre les archers d’une équipe.WebHome]] | ||
| 39 | [[C.2.9 Sécurité lors du tir par équipe>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.9 Sécurité lors du tir par équipe.WebHome]] | ||
| 40 | [[C.2.10 Le contrôle du temps de tir>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.10 Le contrôle du temps de tir.WebHome]] | ||
| 41 | [[C.2.11 Les dépassements de temps>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.11 Les dépassements de temps.WebHome]] | ||
| 42 | [[C.2.12 Feuilles de marque>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.12 Feuilles de marque.WebHome]] | ||
| 43 | [[C.2.13 Résolution des égalités>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.13 Résolution des égalités.WebHome]] | ||
| 44 | |||
| 45 | (% style="margin-left:55px; text-align:justify;" %) | ||
| 46 | [[C.2.13.1 En cas d’égalité pour le classement général>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.13 Résolution des égalités.C\.2\.13\.1 En cas d’égalité pour le classement général.WebHome]] | ||
| 47 | [[C.2.13.2 Pour l’attribution du titre ou des médailles>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.13 Résolution des égalités.C\.2\.13\.2 Pour l’attribution du titre ou des médailles.WebHome]] | ||
| 48 | |||
| 49 | (% style="margin-left:40px; text-align:justify;" %) | ||
| 50 | [[C.2.14 Les titres décernés>>doc:.C\.2 Le Championnat de France Parcours Nature par équipe de club.C\.2\.14 Les titres décernés.WebHome]] | ||
| 51 | |||
| 52 | (% style="margin-left:25px; text-align:justify;" %) | ||
| 53 | [[C.3 Les Annexes - C.3.1 Annexe 1 : Exemple de feuilles de marque>>doc:.C\.3 Les Annexes.WebHome]] | ||
| 54 | |||
| 55 |