Code source wiki de B.8 Officiels du run-archery
Modifié par Michel GESNIK le 2026/09/13 19:55
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% style="font-size:18px;" %) | ||
| 2 | [[**B.8 Officiels du run-archery**>>doc:Livre des règlements.II Les règlements sportifs.7 Le Run Archery.B Précisions techniques et réglementaires.WebHome]] | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | (% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %) | ||
| 6 | Les fonctions des officiels sont : | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | (% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:750px" %) | ||
| 10 | |=(% style="text-align: left; vertical-align: middle; background-color: rgb(217, 217, 217); border-color: rgb(217, 217, 217);" %) Officiel|=(% style="text-align: left; vertical-align: middle; background-color: rgb(217, 217, 217); border-color: rgb(217, 217, 217);" %) Fonctions principales|=(% style="text-align: left; vertical-align: middle; background-color: rgb(217, 217, 217); border-color: rgb(217, 217, 217);" %) Sous l'autorité de... | ||
| 11 | |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:left; vertical-align:middle" %) **Spotter**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:left; vertical-align:middle" %) Contrôles des scores en cible | ||
| 12 | Transmission des résultats de tir | ||
| 13 | Remplissage de la feuille de suivi des tirs|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:left; vertical-align:middle" %) Arbitre de tir | ||
| 14 | Arbitre de tir | ||
| 15 | Arbitre de tir | ||
| 16 | |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle" %)** Commissaire de course**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle" %) Régulation/suivi des boucles de pénalité | ||
| 17 | Entrée au pas de tir et répartition des cibles | ||
| 18 | Point de contrôle sur le parcours|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle" %) Arbitre responsable | ||
| 19 | Arbitre de tir | ||
| 20 | Arbitre responsable | ||
| 21 | |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:left; vertical-align:middle" %)** Chronométreur**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:left; vertical-align:middle" %) Relevé des temps de courses|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:left; vertical-align:middle" %) Arbitre de tir | ||
| 22 | |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle" %)** Arbitre de tir**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle" %) Responsabilité de la zone de tir|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle" %) Arbitre responsable | ||
| 23 | |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:left; vertical-align:middle" %)** Arbitre de course**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:left; vertical-align:middle" %) Responsabilité des zones de course|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:left; vertical-align:middle" %) Arbitre responsable | ||
| 24 | |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle" %)** Arbitre responsable**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle" %) Responsabilité générale|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:left; vertical-align:middle" %) | ||
| 25 | |||
| 26 |