Modifié par Michel GESNIK le 2026/09/12 21:06

Afficher les derniers auteurs
1 (% style="text-align:center;" %)
2 (% style="font-size:18px" %)[[(% style="font-size:18px" %)**Annexe 4**>>doc:Livre des règlements.II Les règlements sportifs.7 Le Run Archery.Les Annexes.WebHome]](%%) - Exemple de configuration sur stade pour les formats Sprint, Sprint Relais ou Sprint Relais Mixte
3
4
5 [[image:1786277304086-806.png||alt="Run-config-stade-sprint" data-xwiki-image-style-alignment="center" height="331" width="750"]]
6
7 (% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:750px" %)
8 |(% colspan="1" rowspan="2" style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle; width:102px" %)**Repère**|(% colspan="1" rowspan="2" style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle; width:390px" %)**Zone**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle" %)**Format de compétition
9 concerné**
10 |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle; width:129px" %)**Sprint**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle; width:127px" %)**Sprint Relais
11 Sprint Relais
12 mixte**
13 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:102px" %)**1**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:390px" %)Zone de départ|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:129px" %)✔️|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:127px" %)✔️
14 |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle; width:102px" %)**2a**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle; width:390px" %)Boucle de course 400 mètres|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle; width:129px" %)✔️|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle; width:127px" %)✔️
15 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:102px" %)**2b**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:390px" %)Boucle de course 1000 mètres|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:129px" %)✔️|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:127px" %)
16 |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle; width:102px" %)**3**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle; width:390px" %)Terrain officiel de tir à l'arc à 18 mètres|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle; width:129px" %)✔️|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle; width:127px" %)✔️
17 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:102px" %)**4**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:390px" %)Boucle de pénalité 60 mètres|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:129px" %)✔️|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:127px" %)✔️
18 |(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle; width:102px" %)**5**|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle; width:390px" %)Zone d'arrivée (50 m en ligne droite)|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle; width:129px" %)✔️|(% style="background-color:#d9d9d9; border-color:#d9d9d9; text-align:center; vertical-align:middle; width:127px" %)✔️
19 |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:102px" %)**6**|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:390px" %)Zone de relais|(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:129px" %) |(% style="background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; text-align:center; vertical-align:middle; width:127px" %)✔️
20
21